Job title summary for Sequoia Union High

Page 2 of 4

Job title Count Avg Regular pay Avg Overtime pay Avg Other pay Avg Total pay Avg Benefits Avg Total pay &
benefits
LIBRARIAN, SEQUOIA 1 $93,220.76 $0.00 $1,199.99 $94,420.75 $15,967.98 $110,388.73
LIBRARIAN, WOODSIDE 1 $91,346.54 $1,954.23 $6,113.29 $99,414.06 $8,464.72 $107,878.78
SCHOOL PSYCHOLOGIST 5 $84,255.61 $775.48 $1,880.98 $86,912.08 $20,513.20 $107,425.28
MECHANIC-VEHICLE LEAD 1 $77,063.56 $0.00 $661.74 $77,725.30 $29,320.00 $107,045.30
MAINTENANCE CARPENTER-LEAD 1 $75,136.72 $2,714.21 $1,128.84 $78,979.77 $27,195.45 $106,175.22
MAINTENANCE ELECTRICIAN-LEAD 1 $73,643.86 $5,814.68 $0.00 $79,458.54 $25,716.78 $105,175.32
PLANT MANAGER 3 $77,160.84 $1,320.96 $1,050.92 $79,532.72 $25,571.38 $105,104.10
PROJECT MGR 1 $79,010.01 $0.00 $2,497.75 $81,507.76 $23,060.64 $104,568.40
TEACHER ON SPECIAL ASSIGNMENT, 1 $84,091.12 $2,200.18 $1,349.99 $87,641.29 $15,844.11 $103,485.40
EQUIP REPAIR TECH III 5 $78,451.74 $0.00 $719.45 $79,171.19 $23,822.04 $102,993.24
MAINTENANCE CARPENTER 9 $69,968.70 $4,814.27 $938.89 $75,721.86 $27,089.87 $102,811.73
COORDINATOR, PARENT INVOLVEMEN 1 $75,109.30 $0.00 $360.00 $75,469.30 $26,832.12 $102,301.42
TEACHER, MENLO-ATHERTON 105 $76,821.83 $1,351.66 $4,278.14 $82,451.63 $19,074.72 $101,526.35
DISTRICT ACCOUNTANT 1 $75,136.72 $0.00 $1,488.84 $76,625.56 $24,205.39 $100,830.95
SPEECH & LANGUAGE SPECIALIST 3 $78,285.51 $323.12 $2,565.44 $81,174.08 $19,613.67 $100,787.74
WAREHOUSE SUPERVISOR 1 $71,730.76 $0.00 $895.26 $72,626.02 $26,752.06 $99,378.08
TEACHER, WOODSIDE 103 $75,070.83 $1,403.23 $3,882.19 $80,356.25 $19,009.19 $99,365.44
MAINTENANCE ELECTRICIAN 2 $69,968.70 $1,573.02 $842.42 $72,384.14 $26,408.98 $98,793.13
MECHANIC-VEHICLE 1 $69,968.70 $53.52 $0.00 $70,022.22 $28,457.50 $98,479.72
TEACHER, CARLMONT 106 $75,041.62 $712.10 $4,200.68 $79,954.40 $18,073.10 $98,027.49
TEACHER, SABBATICAL 1 $71,583.54 $2,636.84 $5,742.38 $79,962.76 $15,110.48 $95,073.24
MAINTENANCE PAINTER 2 $69,902.16 $162.09 $2,302.78 $72,367.03 $22,692.43 $95,059.46
PERSONNEL TECHNICIAN 1 $66,650.94 $0.00 $545.16 $67,196.10 $27,076.74 $94,272.84
PERSONNEL OFF ASST II 2 $63,444.15 $0.00 $1,140.30 $64,584.45 $29,474.18 $94,058.63
MECHANIC-SERVICE 2 $66,641.94 $948.56 $389.37 $67,979.86 $25,861.29 $93,841.16
PROGRAM SPECIALIST 2 $68,093.57 $426.98 $3,989.63 $72,510.18 $20,717.75 $93,227.93
COORDINATOR, TEEN WELLNESS CEN 1 $72,024.86 $0.00 $0.00 $72,024.86 $20,867.84 $92,892.70
TEACHER, SEQUOIA 112 $70,094.54 $1,662.78 $4,193.73 $75,951.04 $16,896.89 $92,847.94
ACCOUNTANT AUDITOR 1 $64,986.24 $718.76 $1,128.84 $66,833.84 $26,002.51 $92,836.35
GUIDANCE ADVISOR, CARLMONT 5 $70,404.40 $416.05 $715.77 $71,536.22 $21,068.64 $92,604.86
COLLEGE INFO SPECIALIST 1 $54,180.51 $21,315.22 $1,372.70 $76,868.43 $15,439.18 $92,307.61
LIBRARIAN, CARLMONT 1 $77,419.08 $350.78 $5,466.59 $83,236.45 $8,155.44 $91,391.89
ACCOUNTING TECHNICIAN 1 $57,977.61 $13,828.74 $3,225.39 $75,031.74 $16,035.98 $91,067.72
CUSTODIAN-LEAD 4 $56,218.86 $5,784.00 $3,145.85 $65,148.72 $25,592.08 $90,740.80
GUIDANCE ADVISOR, WOODSIDE 5 $69,670.54 $55.39 $2,277.38 $72,003.31 $18,731.15 $90,734.46
PAYROLL TECH II 2 $60,491.62 $3,402.14 $1,258.50 $65,152.26 $25,464.06 $90,616.32
SECRETARY, SR. ADMIN 3 $68,010.89 $0.00 $2,847.09 $70,857.98 $19,524.17 $90,382.16
TRANSITION SPECIALIST 1 $73,028.34 $5,229.10 $4,668.33 $82,925.77 $6,852.46 $89,778.23
PRINCIPAL, WOODSIDE 1 $78,015.52 $0.00 $960.00 $78,975.52 $10,105.45 $89,080.97
ACCOUNTANT 1 $64,986.24 $0.00 $428.16 $65,414.40 $23,465.49 $88,879.89
BUYER 2 $59,002.08 $0.00 $1,070.55 $60,072.63 $28,352.11 $88,424.74
TECH SITE MGR 1 $28,476.58 $48,909.35 $2,311.94 $79,697.87 $6,794.26 $86,492.13
GED TECHNICIAN 1 $59,002.08 $0.00 $1,728.84 $60,730.92 $25,358.02 $86,088.94
GUIDANCE ADVISOR, SEQUOIA 4 $60,882.56 $2,204.56 $8,900.61 $71,987.73 $13,740.74 $85,728.47
TECH SUPPT ASST 5 $54,013.98 $1,565.39 $1,236.33 $56,815.70 $28,847.73 $85,663.43
SECRETARY, SR. SCHOOL 5 $55,463.97 $6,676.73 $2,639.70 $64,780.41 $20,269.91 $85,050.32
TEACHER, GREEN STREET 3 $63,426.40 $3,123.48 $2,668.14 $69,218.02 $15,619.06 $84,837.07
GUIDANCE ADVISOR, HEAD, SEQUOI 2 $65,706.06 $1,886.79 $2,355.42 $69,948.27 $14,019.40 $83,967.67
SECRETARY, ADMIN 5 $59,732.77 $839.32 $727.60 $61,299.69 $22,401.80 $83,701.49
TRANS DISPATCHER 2 $51,329.96 $5,249.40 $3,038.74 $59,618.10 $23,287.52 $82,905.61

Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.