Job title summary for Pacifica

Page 2 of 2

Job title Count Avg Regular pay Avg Overtime pay Avg Other pay Avg Total pay Avg Benefits Avg Total pay &
benefits
PERMIT TECHNICIAN 1 $62,175.36 $0.00 $0.00 $62,175.36 $22,802.71 $84,978.07
POLICE CAPTAIN 2 $141,486.20 $0.00 $7,145.16 $148,631.36 $50,245.95 $198,877.30
POLICE OFFICER 15 $90,042.68 $19,858.56 $5,928.68 $115,829.93 $33,726.51 $149,556.43
POLICE RECORDS CLERK 1 $59,290.92 $877.97 $600.00 $60,768.89 $22,818.99 $83,587.88
POLICE RECORDS SUPERVISOR 1 $86,710.52 $365.08 $3,861.64 $90,937.24 $14,606.04 $105,543.28
POLICE SERGEANT 8 $124,834.56 $23,863.46 $7,943.24 $156,641.26 $47,993.96 $204,635.22
PROJECT COORDINATOR 1 $62,891.92 $952.44 $3,423.88 $67,268.24 $19,542.31 $86,810.55
PROPERTY CLERK 1 $27,951.04 $0.00 $6,190.25 $34,141.29 $5,580.33 $39,721.62
PW SUPERINTENDENT 1 $112,643.96 $0.00 $3,134.94 $115,778.90 $38,912.41 $154,691.31
PW SUPERVISOR 1 $95,987.58 $0.00 $10,736.92 $106,724.50 $15,790.15 $122,514.65
RANGER 4 $50,751.00 $3,647.20 $2,066.31 $56,464.50 $16,457.44 $72,921.94
RECREATION COORDINATOR 2 $44,703.37 $318.78 $10,571.16 $55,593.32 $11,591.58 $67,184.90
RECREATION SPECIALIST-ADM SERV 1 $51,335.72 $420.34 $6,096.85 $57,852.91 $8,898.74 $66,751.65
RECREATION SPECIALIST-SENIORS 1 $40,087.64 $0.00 $3,831.62 $43,919.26 $15,179.26 $59,098.52
SENIOR EQUIPMENT MECHANIC 1 $88,189.40 $0.00 $1,925.00 $90,114.40 $27,701.27 $117,815.67
SENIOR PROGRAM COORDINATOR 1 $68,612.70 $0.00 $1,319.48 $69,932.18 $25,268.41 $95,200.59
SYSTEMS SPECIALIST 2 $92,344.03 $4,255.10 $13,233.86 $109,832.99 $15,374.28 $125,207.26
TEMPORARY/FULL TIME 1 $42,994.19 $0.00 $0.00 $42,994.19 $3,981.51 $46,975.70
WWTP ASST. SUPERINT. - MAINT. 1 $120,923.92 $0.00 $11,037.92 $131,961.84 $31,915.15 $163,876.99
WWTP ASST. SUPERINT. - OPS 1 $120,923.92 $0.00 $2,550.46 $123,474.38 $40,919.97 $164,394.35
WWTP COLLECTIONS SYS. MANAGER 1 $130,055.90 $0.00 $225.00 $130,280.90 $48,795.64 $179,076.54

Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.