| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| JOHN BURNS | —ANTELOPE VALLEY CCD | $85,779 |
| JOHN BURNS | —SALINAS UNION HIGH | $61,910 |
| JOHN BURNS | —SARATOGA UNION ELEMENTARY | $58,176 |
| JOHN BURNS | —LOS ALTOS ELEMENTARY | $57,510 |
| JOHN BURNS | —KERMAN UNIFIED | $47,980 |
| JOHN BURNS | —LAUSD | $37,649 |
| JOHN BURNS | —CLOVIS UNIFIED | $35,884 |
| JOHN BURNS | —SAN BERNARDINO COUNTY OFFICE OF EDUCATION | $24,685 |
| JOHN BURNS | —LOS ANGELES CCD | $6,955 |
