| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| Mary Wright | —PALMDALE ELEMENTARY | $123,459 |
| Mary Wright | —EAST WHITTIER CITY ELEMENTARY | $94,398 |
| Mary Wright | —SANGER UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $60,915 |
| Mary Wright | —SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $52,189 |
| Mary Wright | —VACAVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $35,210 |
| Mary Wright | — | $33,614 |
| Mary Wright | —WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $28,026 |
| Mary Wright | —COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $18,591 |
| Mary Wright | —POMONA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $15,299 |
| Mary Wright | —RED BLUFF UNION ELEMENTARY | $12,421 |
| Mary Wright | —MIRACOSTA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | $8,448 |
