| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| Mary Campbell | —FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $79,258 |
| Mary Campbell | —COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $66,254 |
| Mary Campbell | —CHABOT-LAS POSITAS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | $62,473 |
| Mary Campbell | —SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $50,816 |
| Mary Campbell | —NORWALK-LA MIRADA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $43,702 |
| Mary Campbell | —LAUSD | $35,209 |
| Mary Campbell | —CARPINTERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $34,277 |
| Mary Campbell | —NEWPORT-MESA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $19,697 |
| Mary Campbell | —ESCONDIDO UNION ELEMENTARY | $18,810 |
| Mary Campbell | —ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $2,518 |
