| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| Mary Adams | —STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $94,346 |
| Mary Adams | —ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $75,381 |
| Mary Adams | —ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $73,548 |
| Mary Adams | —LAUSD | $64,443 |
| Mary Adams | —FAIRFIELD-SUISUN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $63,740 |
| Mary Adams | —CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO | $58,661 |
| Mary Adams | —VALLEJO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $35,744 |
| Mary Adams | —YUBA CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $30,782 |
| Mary Adams | —SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | $24,958 |
| Mary Adams | —LAUSD | $24,413 |
| Mary Adams | —LASSEN UNION HIGH | $18,129 |
| Mary Adams | —SAN LORENZO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $15,856 |
| Mary Adams | —VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $6,424 |
| Mary Adams | —KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | $5,516 |
