| Name | Employer | Total |
|---|---|---|
| Patricia Johnson | —CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $140,472 |
| Patricia Johnson | —ALAMEDA COUNTY OFFICE OF EDUCATION | $110,204 |
| Patricia Johnson | —COAST COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | $96,426 |
| Patricia Johnson | —VICTOR ELEMENTARY | $94,568 |
| Patricia Johnson | —MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $92,952 |
| Patricia Johnson | —ESCONDIDO UNION ELEMENTARY | $84,127 |
| Patricia Johnson | —LUCIA MAR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $76,747 |
| Patricia Johnson | —HACIENDA LA PUENTE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $76,409 |
| Patricia Johnson | —WILLITS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $74,436 |
| Patricia Johnson | —FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $63,179 |
| Patricia Johnson | —ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $62,823 |
| Patricia Johnson | —MORELAND ELEMENTARY | $61,606 |
| Patricia Johnson | —CAMBRIAN SCHOOL DISTRICT | $55,702 |
| Patricia Johnson | —ACALANES UNION HIGH | $46,217 |
| Patricia Johnson | —PITTSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $46,152 |
| Patricia Johnson | —VALLECITO UNION SCHOOL DISTRICT | $44,639 |
| Patricia Johnson | —SAN RAMON VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $39,825 |
| Patricia Johnson | —SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $35,586 |
| Patricia Johnson | —LOS ANGELES COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | $32,724 |
| Patricia Johnson | —YOSEMITE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $30,826 |
| Patricia Johnson | —PANAMA-BUENA VISTA UNION SCHOOL DISTRICT | $30,733 |
| Patricia Johnson | —ESPARTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $28,493 |
| Patricia Johnson | —FRUITVALE ELEMENTARY | $19,222 |
| Patricia Johnson | —UNION ELEMENTARY | $18,954 |
| Patricia Johnson | —CLOVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $13,573 |
| Patricia Johnson | —LOS ALTOS ELEMENTARY | $12,439 |
| Patricia Johnson | —KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $12,174 |
| Patricia Johnson | — | $11,733 |
| Patricia Johnson | —CITRUS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | $6,656 |
| Patricia Johnson | —SOUTH MONTEREY COUNTY JOINT UNION HIGH | $4,516 |
| Patricia Johnson | —OAK GROVE ELEMENTARY | $3,362 |
| Patricia Johnson | — | $1,143 |
