| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| Not Provided | City Manager | $114,567 |
| Not Provided | Public Works Director | $92,058 |
| Not Provided | Community Development Director | $91,012 |
| Not Provided | Police Sergeant | $84,627 |
| Not Provided | Police Chief | $82,175 |
| Not Provided | Police Lieutenant | $79,805 |
| Not Provided | City Engineer | $81,414 |
| Not Provided | Police Sergeant | $77,919 |
| Not Provided | Finance Director | $78,792 |
| Not Provided | Administrative Services Director | $78,792 |
| Not Provided | Public Works Superintendent | $78,117 |
| Not Provided | Police Officer III | $70,280 |
| Not Provided | Police Officer II | $61,802 |
| Not Provided | Police Officer II | $64,811 |
| Not Provided | City Attorney | $58,798 |
| Not Provided | Police Officer II | $61,410 |
| Not Provided | Acting Planning Services Manager | $60,183 |
| Not Provided | Police Officer I | $51,141 |
| Not Provided | Police Records Supervisor | $51,346 |
| Not Provided | Chief Building Official | $55,040 |
| Not Provided | Utilities Superintendent I | $48,376 |
| Not Provided | Public Works Foreman - Parks | $45,468 |
| Not Provided | Water Operations Supervisor | $45,477 |
| Not Provided | Utilities Maintenance Supervisor | $48,342 |
| Not Provided | EMC Supervisor | $48,331 |
| Not Provided | Engineering Technician II | $43,251 |
| Not Provided | Accounting Technician | $50,649 |
| Not Provided | Maintenance Worker II | $44,837 |
| Not Provided | Finance Specialist | $49,025 |
| Not Provided | Maintenance Worker II | $36,877 |
| Not Provided | Department Secretary II | $34,593 |
| Not Provided | Wastewater Systems Supervisor | $42,851 |
| Not Provided | Department Secretary II | $42,046 |
| Not Provided | City Clerk | $40,636 |
| Not Provided | Public Works Foreman | $36,807 |
| Not Provided | Account Clerk | $35,525 |
| Not Provided | Community Services Officer | $34,507 |
| Not Provided | Water Systems Operator I | $29,945 |
| Not Provided | Wastewater Systems Operator I | $28,590 |
| Not Provided | Maintenance Worker I | $27,186 |
| Not Provided | Parks Maintenance Worker I | $26,738 |
| Not Provided | Maintenance Worker I | $26,466 |
| Not Provided | Temporary Water Systems Operator I | $26,293 |
| Not Provided | Maintenance Worker I | $19,593 |
| Not Provided | Special Investigator | $26,040 |
| Not Provided | Part Time Department Secretary | $23,372 |
| Not Provided | Part-Time School Resource Officer | $23,264 |
| Not Provided | Reserve Officer | $22,218 |
| Not Provided | Part-Time Housing Specialist | $13,810 |
| Not Provided | Part-time Office Help | $10,492 |
| Not Provided | City Council member | $336 |
| Not Provided | City Council member | $336 |
| Not Provided | City Council member | $2,046 |
| Not Provided | City Council member | $3,600 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Head Lifeguard | $3,633 |
| Not Provided | Reserve Officer | $3,624 |
| Not Provided | City Council member | $3,600 |
| Not Provided | Temporary Deputy City Clerk | $3,240 |
| Not Provided | Utilities Superintendent II | $2,860 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Pool Office Asst | $2,718 |
| Not Provided | Water Systems Operator I | $2,433 |
| Not Provided | Maintenance Worker I | $1,726 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $2,178 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $2,031 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $1,682 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $1,575 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $1,274 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $1,173 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Swim Instructor | $1,110 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $723 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $667 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $620 |
| Not Provided | Planning Commissioner | $600 |
| Not Provided | Planning Commissioner | $600 |
| Not Provided | Planning Commissioner | $600 |
| Not Provided | Planning Commissioner | $600 |
| Not Provided | Planning Commissioner | $600 |
| Not Provided | Seasonal Part-Time Lifeguard | $58 |
