| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| REDACTED | POLICE OFFICER III | $159,827 |
| REDACTED | POLICE SERGEANT | $146,364 |
| REDACTED | POLICE OFFICER III | $156,604 |
| REDACTED | POLICE OFFICER III | $149,248 |
| REDACTED | POLICE OFFICER III | $149,962 |
| REDACTED | POLICE SERGEANT | $139,722 |
| REDACTED | POLICE OFFICER III | $133,805 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $142,207 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $131,374 |
| REDACTED | POLICE SERGEANT | $124,795 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $124,878 |
| REDACTED | POLICE OFFICER III | $124,063 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $119,000 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $110,818 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $106,660 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $115,566 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $111,878 |
| REDACTED | POLICE OFFICER II | $100,631 |
