Records
1,855 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jennifer Solano | SPEECH TEACHER | $99,242.31 | $117,862.94 | — |
| Martha Perez-Sanchez | SPEECH TEACHER | $98,111.39 | $116,638.70 | — |
| Donna Carrington-Shelley | INSTRUCTIONAL SUPPORT SPECIAL | $97,659.93 | $116,150.05 | — |
| Kathryn Reardon | PRINCIPAL | $96,840.65 | $115,263.14 | — |
| Linda Allen | SPEECH TEACHER | $94,647.40 | $112,889.00 | — |
| Linda Griffith | TEACHER-GRADE 1 | $94,447.41 | $112,672.47 | — |
| Tammy Hubbard | TEACHER-GRADE 6 | $94,412.44 | $112,634.62 | — |
| Carrie Hernandez | ASSISTANT PRINCIPAL | $94,375.04 | $112,588.71 | — |
| Catherine Goldman | MIDDLE SCHOOL TEACHER | $93,521.77 | $111,670.49 | — |
| Alisa Fields | SPEECH TEACHER | $93,397.40 | $111,535.87 | — |
| Janet Rainey | TEACHER-GRADE 3 | $92,976.28 | $111,079.96 | — |
| Gregory Branch | MIDDLE SCHOOL TEACHER | $92,943.83 | $111,219.76 | — |
| Brenda Grieshaber | SPEECH TEACHER | $92,627.10 | $110,701.98 | — |
| Susan Broderson | ASSISTANT PRINCIPAL | $92,076.50 | $110,105.98 | — |
| Carolyn Hunter | PSYCHOLOGIST | $91,680.17 | $109,677.02 | — |
| Laurel Whittle | PSYCHOLOGIST | $91,345.04 | $109,314.22 | — |
| Erin O'neill-Hodge | TEACHER-GRADE 1-2 | $91,076.28 | $109,023.20 | — |
| Susan Ferguson | INSTRUCTIONAL SUPPORT SPECIAL | $91,014.39 | $108,956.27 | — |
| Eileen Rizzacasa | TEACHER-GRADE 4 | $90,529.24 | $108,431.06 | — |
| Leslie Pickell | TEACHER-GRADE 2 | $90,349.81 | $108,236.83 | — |
| Catherine Renaker | TEACHER-GRADE 1 | $90,349.81 | $108,236.83 | — |
| Kay Mc Fall | MIDDLE SCHOOL TEACHER | $90,218.46 | $108,094.61 | — |
| Teresa Miller | SPEECH TEACHER | $90,071.42 | $107,935.48 | — |
| Jill Schoenmehl | SDC/NSH MIDDLE SCHOOL | $90,069.40 | $107,933.26 | — |
| Lucille Kazebee | TEACHER-GRADE 2 | $89,989.40 | $107,846.69 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Westminster School District as CSV.
2024Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2024.csv1,973 records2023Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2023.csv1,783 records2022Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2022.csv1,910 records2021Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2021.csv1,704 records2020Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2020.csv1,776 records2019Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2019.csv1,962 records2018Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2018.csv1,835 records2017Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2017.csv1,851 records2016Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2016.csv1,867 records2015Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2015.csv1,568 records2014Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2014.csv1,843 records2013Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2013.csv1,855 records2012Salary
school-districts-orange-westminster-salary-2012.csv1,906 records