| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| Undercover Undercover | Police Sergeant | $150,220 |
| Undercover Undercover | Police Lieutenant | $129,208 |
| Undercover Undercover | Police Sergeant | $135,359 |
| Undercover Undercover | Police Corporal | $124,823 |
| Undercover Undercover | Police Corporal | $114,367 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $116,816 |
| Undercover Undercover | Police Corporal | $110,213 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $111,304 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $114,415 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $106,863 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $103,782 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $103,255 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $101,051 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $98,837 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $101,814 |
| Undercover Undercover | Police Officer | $95,927 |
| Undercover Undercover | Law Enforcement Technician | $67,936 |
