| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $164,520 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $160,940 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $158,286 |
| Redact Redact | SHERIFFS SERGEANT | $151,900 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $153,231 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $156,492 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $144,083 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $144,125 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $128,463 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $129,463 |
| Redact Redact | DISTRICT ATTORNEY INVESTIGATOR II | $125,755 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $122,541 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $122,785 |
| Redact Redact | DEPUTY SHERIFF II | $120,873 |
| Redact Redact | CORRECTIONAL DEPUTY II | $113,446 |
| Redact Redact | CORRECTIONAL DEPUTY II | $75,734 |
