Records
559 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Linda Moore | Classified Substitute | $41,000.00 | $42,148.00 | — |
| Angel Bradley | Teacher | $40,848.99 | $52,201.10 | — |
| Keith Quirk | Bus Driver Utility Worker | $40,814.07 | $57,292.71 | — |
| Sarah Franks | Psychologist | $40,483.02 | $52,830.30 | — |
| Jeremy Tutorow | Office Staff Assistant | $40,362.00 | $59,011.74 | — |
| Christina Speed | Teacher | $40,229.65 | $57,403.65 | — |
| Joshua Sexton | Intervention Coordinator | $40,021.64 | $55,809.00 | — |
| Stephen Williams | Head Custodian | $39,914.63 | $58,308.71 | — |
| Jennifer Selbrede | Counseling Admin Assistant | $39,821.05 | $58,294.54 | — |
| Ritchard Martino | Custodian | $39,321.57 | $57,172.02 | — |
| Julio Cazares | Technology Technician | $39,296.98 | $56,312.70 | — |
| William Larson | Security Patrol | $39,229.59 | $43,705.50 | — |
| Jazmin Milian | Purchasing/Warehouse Clerk | $38,520.30 | $56,890.68 | — |
| Katie Romanini-Patnode | Teacher | $38,361.15 | $49,110.70 | — |
| Maria Meza | Custodian | $37,920.72 | $55,990.89 | — |
| Henry Edwards | Certificated Substitute | $37,800.00 | $37,800.00 | — |
| Robyn Zebro Odneal | Teacher | $37,044.10 | $47,028.17 | — |
| James Morris | Journeyman Maintenance | $36,928.83 | $53,773.94 | — |
| Maysha Dawson | Teacher | $36,679.83 | $48,450.17 | — |
| Karen Kelishek | Teacher | $36,667.70 | $46,798.46 | — |
| David Wilson | Certificated Substitute | $36,510.00 | $40,690.24 | — |
| Christopher Olofson | Teacher | $36,392.75 | $46,516.43 | — |
| Heather Shaw | Secretary Ii | $36,287.58 | $54,362.17 | — |
| Sunshine Diaz | Bus Driver Utility Worker | $36,226.85 | $52,127.08 | — |
| Susan Green | Teacher | $36,178.20 | $46,247.41 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Mojave Unified as CSV.
2024Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2024.csv629 records2023Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2023.csv621 records2022Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2022.csv584 records2021Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2021.csv500 records2020Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2020.csv550 records2019Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2019.csv555 records2018Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2018.csv534 records2017Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2017.csv538 records2016Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2016.csv559 records2015Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2015.csv571 records2014Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2014.csv505 records2013Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2013.csv481 records2012Salary
school-districts-kern-mojave-unified-salary-2012.csv462 records