Records
295 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Timothy D Langford | Teacher | $43,566.60 | $65,497.28 | — |
| Norman F Sotomayor | Teacher | $42,211.71 | $63,971.88 | — |
| Robert A Budwig | Sdc Teacher | $41,601.20 | $63,284.63 | — |
| Megan E Davie | Teacher | $40,661.40 | $62,226.60 | — |
| Angela M Johnson | Teacher | $40,561.21 | $62,113.81 | — |
| Robert W Wilson | Custodian/Groundskeeper | $39,093.44 | $59,869.96 | — |
| Adalid Gonzalez | School Secretary | $39,040.24 | $59,531.61 | — |
| Linell K Walker | School Secretary | $38,712.00 | $59,435.55 | — |
| Trudy M Bonnikson | School Secretary | $38,338.70 | $59,010.40 | — |
| Dario Primofiore | Custodian/Groundskeeper | $38,117.64 | $58,758.64 | — |
| Tito Meza Pena | Custodian/Groundskeeper | $37,400.04 | $57,941.38 | — |
| Ellen J Semeniuk | Rsp Teacher | $36,928.00 | $57,987.34 | — |
| Donna Roudebush | Food Service Manager | $36,075.05 | $56,032.84 | — |
| Francisco Aguirre | Custodian/Groundskeeper | $35,954.46 | $56,295.04 | — |
| Linda M Christensen | Social Worker | $35,953.45 | $57,396.66 | — |
| Thomas V Moore | Director - Maintenance/Operati | $33,904.46 | $53,735.59 | — |
| Karen A Morris | School Secretary | $33,705.49 | $53,729.12 | — |
| Shelby R Schoenhofer | Account Technician | $33,167.98 | $52,727.61 | — |
| Beth A Sederberg | School Secretary Cal Pads | $33,158.81 | $50,209.76 | — |
| Steven K Payne | Custodian/Groundskeeper | $31,653.62 | $38,991.66 | — |
| Nicole M Cleek | Intervention Teacher | $30,666.85 | $50,974.74 | — |
| Aimee C Dube | Foster Youth Liaison | $30,511.98 | $50,096.72 | — |
| Erlinda L Hufancia | Lead Cook | $29,845.37 | $48,996.60 | — |
| Renee L Schoenhofer | Speech And Language Assistant | $29,576.41 | $33,371.89 | — |
| Shawn Moschetti | Lead Cook | $29,053.29 | $48,129.41 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Fortuna Elementary as CSV.
2024Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2024.csv304 records2023Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2023.csv318 records2022Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2022.csv307 records2021Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2021.csv270 records2020Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2020.csv233 records2019Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2019.csv308 records2018Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2018.csv307 records2017Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2017.csv295 records2016Salary
school-districts-humboldt-fortuna-elementary-salary-2016.csv227 records