| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $17,915 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
| Judith T Souza | As Needed/Timecard | $0 |
