Records
364 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Christina J Merritt | Animal Control Off/shelter Sup | $50,774.00 | $79,184.00 | — |
| Jacob Hess | Deputy Sheriff Ii | $50,751.00 | $57,402.00 | — |
| Joyce R Mcmorrow | Eligibility Worker Iii | $50,413.00 | $75,855.00 | — |
| Melissa Pauline Woodhouse | Social Worker I | $50,123.00 | $64,008.00 | — |
| Kathryn Prunty | Medical Records Coord | $50,024.00 | $70,595.00 | — |
| Troy J Lott | Sw Technician Iii | $49,923.00 | $77,192.00 | — |
| Tina L Duong | Administrative Coord Ii N/r | $49,866.00 | $66,165.00 | — |
| Michael J Nickerson | Social Worker Ii | $49,725.00 | $73,995.00 | — |
| Jeffrey S Kist | Bh Case Manger Ii | $49,606.00 | $77,707.00 | — |
| Gina M Branson | Elig Spec 2 | $49,379.00 | $65,780.00 | — |
| Isabella R Hedtke | Associate Planner | $49,315.00 | $74,202.00 | — |
| Kathryn Lagorio | Mental Health Clinician I | $49,291.00 | $74,126.00 | — |
| Matthew F Spallino | Deputy Sheriff Ii | $49,249.00 | $66,904.00 | — |
| Mccormick Rachel K Munoz | Sr Revenue Rec Officer | $49,063.00 | $74,261.00 | — |
| Katie S Smith | Employment Training Worker Ii | $48,978.00 | $65,161.00 | — |
| James E Gandy | Deputy Dist Atty 3 | $48,900.00 | $78,885.00 | — |
| Dana R Demedeiros | Food Svs Manager-corrections | $48,511.00 | $78,302.00 | — |
| Robert M Rapinac | Sw Equip Op Driver 3 | $48,127.00 | $72,474.00 | — |
| Bethany A Prince | Environmental Hlth Spec Ii | $47,743.00 | $72,173.00 | — |
| Sherry I Chandler | Substance Abuse Specialist 3 | $47,725.00 | $77,538.00 | — |
| Yoni L Desmond | Substance Abuse Specialist Ii | $47,238.00 | $71,508.00 | — |
| Jami M Mcgraugh | Accountant I | $47,031.00 | $67,181.00 | — |
| Ronald Alleson | Deputy Probation Officer Ii | $46,938.00 | $59,471.00 | — |
| David R Martin | Senior Storekeeper | $46,864.00 | $73,095.00 | — |
| Clint A Isbell | Sw Equip Op Driver 3 | $46,745.00 | $62,002.00 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Trinity County as CSV.
2024Salary
trinity-county-salary-2024.csv372 records2023Salary
trinity-county-salary-2023.csv358 records2022Salary
trinity-county-salary-2022.csv396 records2021Salary
trinity-county-salary-2021.csv379 records2020Salary
trinity-county-salary-2020.csv337 records2019Salary
trinity-county-salary-2019.csv364 records2018Salary
trinity-county-salary-2018.csv368 records2016Salary
trinity-county-salary-2016.csv377 records2015Salary
trinity-county-salary-2015.csv327 records