Records
954 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Myers | Teacher/Music | $49,068.14 | $74,163.24 | — |
| Jennifer M Alvarado | Classified - Non Mgmt | $49,017.80 | $74,348.54 | — |
| Nichole Angulo | Certificated - Non Mgmt | $48,880.38 | $66,521.04 | — |
| Kelli M Lucas | Teacher-Intermediate | $48,866.58 | $74,067.64 | — |
| Cindy G Fisher | School Clerk | $48,711.85 | $71,594.76 | — |
| Leslie Choate | Extended Day Class Lead Aide | $48,551.92 | $75,302.89 | — |
| Daisy J Nugent | Teacher-Tutor | $48,531.53 | $65,957.63 | — |
| Linda Middleton | Library Clerk | $48,081.59 | $74,744.05 | — |
| Linda Hankinson | Certificated - Non Mgmt | $48,063.62 | $64,288.08 | — |
| Margarito Telles | Groundsworker | $48,016.74 | $76,253.50 | — |
| Danielle Merlo | Custodian | $47,883.30 | $76,181.10 | — |
| Tahnee Roush | Teacher-Intermediate | $47,552.79 | $72,413.51 | — |
| Jerri G Fox | Certificated - Non Mgmt | $47,463.62 | $66,331.68 | — |
| Tina Katavich | Certificated - Non Mgmt | $47,164.62 | $65,987.78 | — |
| Sonja L Prince | Bus Driver/Delivery | $47,067.10 | $72,094.35 | — |
| Wendy Devoy | Library Clerk | $47,045.24 | $73,493.15 | — |
| Beth Schaefer | Library Clerk | $47,045.24 | $73,493.15 | — |
| Tamara White | School Secretary | $46,899.82 | $73,324.93 | — |
| Loretta Prickett | Certificated - Non Mgmt | $46,819.62 | $62,767.78 | — |
| Kathleen Eaton | Custodian | $46,758.00 | $74,722.78 | — |
| Dena Groves | Extended Day Class Lead Aide | $46,591.40 | $69,054.49 | — |
| Phillip Brewer | Custodian | $45,933.02 | $73,678.74 | — |
| Gerald H Dees | Classified - Non Mgmt | $45,741.73 | $65,953.43 | — |
| Patricia Rodriguez | Custodian | $45,508.02 | $73,253.80 | — |
| April E Vegas | Library Clerk | $45,446.24 | $72,124.95 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Rosedale Union Elementary as CSV.
2024Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2024.csv1,438 records2023Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2023.csv1,239 records2022Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2022.csv1,145 records2021Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2021.csv991 records2020Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2020.csv954 records2019Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2019.csv1,084 records2018Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2018.csv1,091 records2016Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2016.csv1,037 records2013Salary
school-districts-kern-rosedale-union-elementary-salary-2013.csv512 records