Records
748 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Marbelis Contreras Ayala | Elementary Teacher | $90,505.00 | $114,188.00 | — |
| Jeremy Isaac Gonzales | Physical Education Teacher | $90,361.00 | $114,066.00 | — |
| Maribel Hernandez | Elementary Teacher | $90,282.00 | $116,222.00 | — |
| Tiffany Ann Folker | Elementary Teacher | $90,177.00 | $115,931.00 | — |
| Mary Sarah Coen-Kunkle | Elementary Teacher | $89,759.00 | $113,315.00 | — |
| Corrine Elizabeth Averill | Elementary Teacher | $89,587.00 | $114,309.00 | — |
| Deborah Suzanne Robinson | Special Education Teacher | $89,557.00 | $115,211.00 | — |
| Cristian F Salazar | Elementary Counselor | $89,222.00 | $112,816.00 | — |
| Diana Loza | Elementary Teacher | $88,920.00 | $112,873.00 | — |
| Nicole E Conrad | Elementary Teacher | $88,701.00 | $115,535.00 | — |
| Tammy Jean Hanan | Special Education Teacher | $88,267.00 | $114,473.00 | — |
| Brianna Ashley McCullough | Elementary Teacher | $88,251.00 | $111,561.00 | — |
| Patricia Ann Cox | Special Education Teacher | $88,105.00 | $112,460.00 | — |
| Nichole Lynn Douglas | Special Education Teacher | $87,988.00 | $103,545.00 | — |
| Anna M Zavala | Elementary Teacher | $87,934.00 | $113,662.00 | — |
| Carolann Tusa | Elementary Teacher | $87,522.00 | $111,162.00 | — |
| Christine Irene Ontiveros | Nurse | $87,472.00 | $111,704.00 | — |
| Felipa C Jimenez | Dual Language Immersion Teacher | $87,275.00 | $113,168.00 | — |
| Ana Sofia Pinchas | Elementary Teacher | $86,978.00 | $110,937.00 | — |
| Kathryne Lynne Vaughan | Elementary Teacher | $86,886.00 | $112,847.00 | — |
| Katie Nicole Solorzano | Administrative Assistant | $86,709.00 | $114,651.00 | — |
| Jose Guadalupe Panduro | Physical Education Teacher | $86,631.00 | $108,302.00 | — |
| Maria Matias | Dual Language Immersion Teacher | $86,426.00 | $110,424.00 | — |
| Marlana Noel Humble | Ihcs Elementary Teacher | $86,405.00 | $109,309.00 | — |
| Christine S. Ullerich | Elementary Teacher | $86,377.00 | $114,679.00 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Perris Elementary as CSV.
2024Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2024.csv980 records2023Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2023.csv910 records2022Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2022.csv847 records2021Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2021.csv748 records2020Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2020.csv800 records2019Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2019.csv1,102 records2018Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2018.csv724 records2017Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2017.csv848 records2016Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2016.csv797 records2015Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2015.csv765 records2014Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2014.csv760 records2013Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2013.csv735 records2012Salary
school-districts-riverside-perris-elementary-salary-2012.csv714 records