| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| Not Provided | Senior Physician Radiology-General/Diagnostic | $678,339 |
| Not Provided | Phys Spec Radiology-General/Diagnostic Non Megaflex | $595,474 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $476,553 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $488,973 |
| Not Provided | Sergeant | $431,640 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $429,400 |
| Not Provided | Sergeant | $396,959 |
| Not Provided | Lieutenant | $373,436 |
| Not Provided | Lieutenant | $360,963 |
| Not Provided | Sergeant | $361,385 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $359,664 |
| Not Provided | Sergeant | $357,592 |
| Not Provided | Sergeant | $349,368 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $356,850 |
| Not Provided | Sergeant | $348,256 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $350,332 |
| Not Provided | Sergeant | $345,999 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $343,095 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $347,137 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $348,867 |
| Not Provided | Lieutenant | $317,704 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $340,797 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $339,669 |
| Not Provided | Sergeant | $318,333 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $323,938 |
| Not Provided | Sergeant | $311,069 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $325,787 |
| Not Provided | Sergeant | $311,374 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $325,221 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $312,415 |
| Not Provided | Sergeant | $314,364 |
| Not Provided | Sergeant | $324,010 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $309,874 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $316,832 |
| Not Provided | Sergeant | $306,838 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $307,643 |
| Not Provided | Sergeant | $300,726 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $317,920 |
| Not Provided | Sergeant | $285,595 |
| Not Provided | Lieutenant | $300,539 |
| Not Provided | Lieutenant | $279,075 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $291,228 |
| Not Provided | Lieutenant | $276,428 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $309,688 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $297,931 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $299,247 |
| Not Provided | Lieutenant | $268,813 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $300,941 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $304,189 |
| Not Provided | Lieutenant | $279,118 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $282,694 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $292,849 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $292,290 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $283,088 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $274,957 |
| Not Provided | Sergeant | $266,584 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $299,590 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $302,817 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $291,414 |
| Not Provided | Lieutenant | $256,647 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $276,062 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $279,140 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $279,922 |
| Not Provided | Lieutenant | $273,473 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $272,386 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $276,068 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $281,802 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $296,775 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $279,121 |
| Not Provided | Sergeant | $268,418 |
| Not Provided | Nurse Manager | $231,034 |
| Not Provided | Sergeant | $254,175 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $295,492 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $282,648 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $265,773 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $264,329 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $264,374 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $269,655 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $313,628 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $269,209 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $273,299 |
| Not Provided | Sergeant | $264,209 |
| Not Provided | Sergeant | $258,358 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $272,071 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $262,428 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $257,152 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $285,580 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $274,656 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $261,265 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $257,305 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $281,540 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $274,036 |
| Not Provided | Sergeant | $241,064 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $266,963 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $246,809 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $265,843 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $253,660 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $267,639 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $260,399 |
| Not Provided | Deputy Sheriff | $278,883 |
