Records
5,495 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tina Rivera | Director Of Health Services | $472,669.00 | $506,922.00 | — |
| Maria Rivera | County Executive | $389,488.00 | $496,166.00 | — |
| Joseph Ricks | Deputy Sheriff Ii | $375,288.00 | $454,120.00 | — |
| John Fomasi | Deputy Sheriff Ii | $368,743.00 | $428,388.00 | — |
| Robert Pittman | County Counsel | $361,380.00 | $453,688.00 | — |
| Grant Davis | Water Agency General Manager | $356,945.00 | $460,602.00 | — |
| Carla Rodriguez | District Attorney | $351,762.00 | $437,323.00 | — |
| Daniel Negri | Sheriffs Sergeant | $341,865.00 | $423,141.00 | — |
| Eddie Engram | Sheriff-Coroner | $338,193.00 | $478,206.00 | — |
| Jeremy Lyle | Deputy Sheriff Ii | $335,428.00 | $411,247.00 | — |
| Fred Schmidt | Sheriffs Sergeant | $326,923.00 | $410,353.00 | — |
| Brian Morris | Public Defender | $321,552.00 | $419,972.00 | — |
| Brian Parks | Sheriffs Sergeant | $312,416.00 | $397,952.00 | — |
| Julia Wyne | Retirement Administrator | $309,064.00 | $405,170.00 | — |
| Joel Auerbach | Deputy Sheriff Ii | $308,851.00 | $355,919.00 | — |
| Joseph Harris | Correctional Sergeant | $307,521.00 | $375,111.00 | — |
| Jesse Hanshew | Sheriffs Sergeant | $305,013.00 | $383,671.00 | — |
| Erick Roeser | Auditor Controller-Treasurer-Tax Collector | $304,018.00 | $390,496.00 | — |
| Tanya Phares | Health Officer | $303,762.00 | $334,285.00 | — |
| Bryan Jensen | Deputy Sheriff Ii | $302,321.00 | $379,167.00 | — |
| Angela Struckmann | Director Of Human Services | $302,124.00 | $377,853.00 | — |
| Casey McLaughlin | Sheriffs Sergeant | $297,373.00 | $350,480.00 | — |
| Jennifer Solito | Assistant County Administrator | $295,437.00 | $389,026.00 | — |
| Johannes Hoevertsz | Director Of Public Infrastructure | $293,821.00 | $387,373.00 | — |
| Pamela Jeane | Water Agency Assistant General Manager | $293,405.00 | $342,715.00 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Sonoma County as CSV.
2025Salary
sonoma-county-salary-2025.csv5,465 records2024Salary
sonoma-county-salary-2024.csv5,495 records2023Salary
sonoma-county-salary-2023.csv5,265 records2022Salary
sonoma-county-salary-2022.csv5,414 records2021Salary
sonoma-county-salary-2021.csv5,364 records2020Salary
sonoma-county-salary-2020.csv5,162 records2019Salary
sonoma-county-salary-2019.csv5,295 records2018Salary
sonoma-county-salary-2018.csv5,355 records2017Salary
sonoma-county-salary-2017.csv5,390 records2016Salary
sonoma-county-salary-2016.csv5,540 records2015Salary
sonoma-county-salary-2015.csv5,477 records2014Salary
sonoma-county-salary-2014.csv5,227 records2013Salary
sonoma-county-salary-2013.csv5,014 records2012Salary
sonoma-county-salary-2012.csv4,826 records2011Salary
sonoma-county-salary-2011.csv4,762 records