Records
278 Total| Name | Job Title | Annual Pension | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Susan Davis | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $105,689.04 | $105,689.04 | — |
| Margaret McMillan | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $95,203.11 | $95,203.11 | — |
| Robert Canales | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $93,137.01 | $93,137.01 | — |
| Jeffrey Smith | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $92,402.28 | $92,402.28 | — |
| Dana Mangan | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $90,528.36 | $90,528.36 | — |
| Laurie Greenlaw | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $89,859.69 | $89,859.69 | — |
| Susan Westcott | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $89,726.01 | $89,726.01 | — |
| Fred Moore | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $89,620.29 | $89,620.29 | — |
| Michael Genga | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $88,913.34 | $88,913.34 | — |
| Robert Kuintzle | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $87,374.43 | $87,374.43 | — |
| Laura Kerns | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $86,674.14 | $86,674.14 | — |
| Jeffrey Marcus | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $86,244.72 | $86,244.72 | — |
| Carolyn Steele | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $85,556.65 | $85,556.65 | — |
| John Morelli | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $85,477.50 | $85,477.50 | — |
| Susan Blizman | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $84,613.17 | $84,613.17 | — |
| Susan Check | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $84,490.50 | $84,490.50 | — |
| Samuel Gronseth | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $83,580.99 | $83,580.99 | — |
| Gerald Cleek | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $83,580.75 | $83,580.75 | — |
| Jeffry Atchison | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $83,013.03 | $83,013.03 | — |
| Sarah Crum | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $82,300.56 | $82,300.56 | — |
| Carol Kirk | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $81,902.19 | $81,902.19 | — |
| Abbie Moriarty | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $81,541.23 | $81,541.23 | — |
| Margaret Arms | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $80,668.17 | $80,668.17 | — |
| Donald Bailey | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $80,533.17 | $80,533.17 | — |
| James Smith | —PARADISE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | $80,529.54 | $80,529.54 | — |
Available Downloads
Download raw pension data for CalSTRS as CSV.
2024Pension
calstrs-pension-2024.csv307,067 records2023Pension
calstrs-pension-2023.csv303,640 records2022Pension
calstrs-pension-2022.csv301,469 records2021Pension
calstrs-pension-2021.csv297,578 records2020Pension
calstrs-pension-2020.csv292,198 records2019Pension
calstrs-pension-2019.csv283,778 records2018Pension
calstrs-pension-2018.csv278,103 records2017Pension
calstrs-pension-2017.csv272,094 records2016Pension
calstrs-pension-2016.csv266,190 records2015Pension
calstrs-pension-2015.csv260,892 records2014Pension
calstrs-pension-2014.csv256,305 records2013Pension
calstrs-pension-2013.csv245,175 records2012Pension
calstrs-pension-2012.csv239,540 records2011Pension
calstrs-pension-2011.csv231,332 records