Salary & Compensation
Base Pay$109,784
Overtime$49,221
Other Pay$17,350
Benefits$39,397
Total Pay & Benefits$215,752
Salary History
Joseph Giacomini’s compensation at San Francisco, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2024 | Firefighter (H002) | $295,648 |
| 2023 | Firefighter | $245,365 |
| 2022 | Firefighter | $276,006 |
| 2021 | Firefighter | $284,535 |
| 2020 | Firefighter | $226,862 |
| 2019 | Firefighter | $198,569 |
| 2018 | Firefighter | $228,733 |
| 2017 | Firefighter | $195,937 |
| 2016 | Firefighter | $201,903 |
| 2015 | Firefighter | $210,044 |
| 2014 | Firefighter | $211,016 |
| 2013 | Firefighter | $213,861 |
| 2012 | Firefighter | $215,752 |
| 2011 | FIREFIGHTER | $165,611 |
