Salary & Compensation
Base Pay$48,318
Overtime$5,018
Other Pay$344
Benefits$26,365
Total Pay & Benefits$80,046
Salary History
WILLIAM CARDENAS’s compensation at Riverside, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2025 | Senior Solid Waste Operator | $663 |
| 2024 | Senior Solid Waste Operator | $119,536 |
| 2023 | Senior Solid Waste Operator | $123,245 |
| 2022 | Senior Solid Waste Operator | $98,459 |
| 2021 | Senior Solid Waste Operator | $96,540 |
| 2020 | Senior Solid Waste Operator | $69,919 |
| 2019 | Senior Solid Waste Operator | $91,278 |
| 2018 | Senior Solid Waste Operator | $78,786 |
| 2017 | Senior Solid Waste Operator | $90,397 |
| 2016 | Senior Solid Waste Operator | $88,417 |
| 2015 | Senior Solid Waste Operator | $76,411 |
| 2014 | SENIOR SOLID WASTE OPER | $80,046 |
