Salary & Compensation
Base Pay$83,574
Overtime$45,424
Other Pay$39,804
Benefits$50,715
Pension Debt (UAL)$52,282
Total Pay & Benefits$219,517
Salary History
Todd Matthews’s compensation at Benicia, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2024 | Division Fire Chief | $370,882 |
| 2023 | Division Fire Chief | $296,789 |
| 2022 | Division Fire Chief | $302,961 |
| 2021 | Division Fire Chief | $293,485 |
| 2020 | Division Fire Chief | $266,035 |
| 2019 | Division Chief | $219,517 |
| 2018 | Captain | $200,221 |
| 2017 | Captain | $143,961 |
| 2016 | Captain | $164,940 |
| 2015 | FIRE CAPTAIN | $186,116 |
| 2014 | FIRE CAPTAIN | $186,116 |
| 2011 | FIRE CAPTAIN | $206,059 |
