Salary & Compensation
Base Pay$71,336
Overtime$1,489
Other Pay$5,325
Benefits$30,756
Pension Debt (UAL)$15,491
Total Pay & Benefits$108,906
Salary History
Donald Wagner’s compensation at Roseville, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2025 | Senior Street Sweeper Operator | $144,796 |
| 2024 | Senior Street Maintenance Worker | $130,531 |
| 2023 | Senior Street Maintenance Worker | $138,554 |
| 2022 | Street Sweeper Operator | $119,235 |
| 2021 | Street Sweeper Operator | $120,952 |
| 2020 | Street Sweeper Operator | $108,906 |
| 2019 | Street Sweeper Operator | $105,141 |
| 2016 | Street Sweeper Operator | $106,575 |
