Salary & Compensation
Base Pay$76,822
Overtime$6,230
Other Pay$11,488
Benefits$33,913
Pension Debt (UAL)$18,580
Total Pay & Benefits$128,453
Salary History
Robert Leach’s compensation at Roseville, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2025 | Senior Wastewater Utility Maintenance Worker | $159,419 |
| 2024 | Senior Wastewater Utility Maintenance Worker | $151,091 |
| 2023 | Senior Wastewater Utility Maintenance Worker | $147,070 |
| 2022 | Senior Wastewater Utility Maintenance Worker | $135,889 |
| 2021 | Wastewater Utility Maintenance Worker Ii | $128,453 |
| 2020 | Wastewater Utility Maintenance Worker Ii | $125,983 |
| 2019 | Wastewater Utility Maintenance Worker Ii | $120,347 |
| 2016 | Wastewater Utility Maintenance Worker II | $117,244 |
