Salary & Compensation
Base Pay$5,633
Overtime$0
Other Pay$1,000
Benefits$0
Pension Debt (UAL)$0
Total Pay & Benefits$6,633
Salary History
Keith Dow’s compensation at Montclair, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2024 | Reserve Police Officer | $5,605 |
| 2023 | Reserve Police Officer | $5,254 |
| 2022 | Reserve Police Officer | $6,633 |
| 2021 | Reserve Police Officer | $5,002 |
| 2020 | Reserve Police Officer | $4,398 |
| 2019 | Reserve Police Officer | $4,471 |
| 2018 | Reserve Police Officer | $3,081 |
| 2016 | Reserve Police Officer | $2,574 |
| 2015 | Reserve Police Officer | $4,342 |
| 2014 | Reserve Police Officer | $1,577 |
