Salary & Compensation
Base Pay$111,628
Overtime$1,386
Other Pay$1,540
Benefits$48,136
Total Pay & Benefits$162,690
Salary History
Subathra Ramanathan’s compensation at Sequoia Union High, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|
| 2024 | Teacher, Sequoia | $182,158 |
| 2023 | Teacher, Sequoia | $162,690 |
| 2022 | Teacher, Sequoia | $147,100 |
| 2021 | Teacher, Sequoia | $60,944 |
| 2020 | Teacher, Sequoia | $31,128 |
| 2019 | Teacher, Sequoia | $123,595 |
| 2018 | Teacher, Sequoia | $105,496 |
| 2017 | Teacher, Sequoia | $67,758 |
| 2016 | Teacher, Sequoia | $51,854 |
| 2013 | SUBSTITUTE TCHR | $250 |
| 2012 | Not Provided | $450 |
Agency
Sequoia Union HighK-12 Public School · 2023
View all 2023 salaries for this agency →