| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senr Events Coordinator | 2 | $85,320.80 | $2,586.30 | $2,391.05 | $90,298.14 | $61,570.06 | $151,868.21 |
| Real Property Agent II | 2 | $75,551.20 | $187.88 | $10,009.08 | $85,748.16 | $65,878.29 | $151,626.44 |
| Equipment Maint Supvr | 3 | $73,144.80 | $3,607.67 | $13,837.55 | $90,590.02 | $60,919.17 | $151,509.19 |
| Environmental Laboratory Supvr | 2 | $88,125.90 | $0.00 | $4,953.70 | $93,079.60 | $58,382.24 | $151,461.84 |
| Code Enforcement Supvr | 4 | $85,193.40 | $151.48 | $2,228.48 | $87,573.36 | $63,471.20 | $151,044.56 |
| Communications Technician | 5 | $83,786.44 | $7,560.10 | $1,237.34 | $92,583.88 | $58,066.06 | $150,649.94 |
| Senr Construction Insp | 41 | $78,143.07 | $7,015.47 | $2,387.49 | $87,546.03 | $62,907.55 | $150,453.57 |
| Senr Airport Equip Mechanic | 1 | $82,146.40 | $3,359.64 | $9,321.24 | $94,827.28 | $54,757.62 | $149,584.90 |
| Senr Air Cond Mechanic | 3 | $71,213.33 | $23,709.82 | $3,776.69 | $98,699.85 | $50,520.27 | $149,220.12 |
| Senr Geographic Syst Spec | 5 | $83,385.47 | $0.00 | $1,210.56 | $84,596.03 | $64,315.57 | $148,911.60 |
| Supervg Traffic Sign Tech | 1 | $85,186.40 | $0.00 | $2,163.20 | $87,349.60 | $61,484.98 | $148,834.58 |
| Assoc Engineer | 100 | $86,025.50 | $18.29 | $3,799.78 | $89,843.57 | $58,912.53 | $148,756.10 |
| Senr Hvy Equipment Oper | 4 | $66,587.60 | $20,843.07 | $2,167.63 | $89,598.30 | $59,119.79 | $148,718.09 |
| Assoc Structure/Land Designer | 11 | $86,337.34 | $0.00 | $949.63 | $87,286.97 | $61,359.33 | $148,646.30 |
| Building Inspect/Comb Cert FT | 54 | $84,628.02 | $5,174.58 | $1,758.05 | $91,560.65 | $56,838.38 | $148,399.03 |
| Parking & Traffic Ctrl Supvr | 2 | $79,712.40 | $1,685.02 | $2,130.55 | $83,527.96 | $64,460.44 | $147,988.40 |
| Senr Public Information Rep | 2 | $83,338.71 | $942.19 | $3,603.27 | $87,884.17 | $59,763.86 | $147,648.03 |
| Land Surveyor | 1 | $108,596.80 | $0.00 | $210.00 | $108,806.80 | $38,822.18 | $147,628.98 |
| Concrete Finisher | 1 | $54,992.77 | $30,860.24 | $2,043.12 | $87,896.13 | $58,966.56 | $146,862.69 |
| Capital Project Program Coord | 1 | $76,592.00 | $0.00 | $1,174.00 | $77,766.00 | $68,885.66 | $146,651.66 |
| Prin Engineering Tech | 4 | $82,132.08 | $0.00 | $5,543.40 | $87,675.48 | $58,832.00 | $146,507.48 |
| Senr Development Officer | 8 | $82,519.93 | $0.00 | $2,887.44 | $85,407.37 | $60,138.96 | $145,546.33 |
| Council Chief of Staff U | 3 | $79,027.09 | $0.00 | $50.00 | $79,077.09 | $66,170.96 | $145,248.05 |
| Video/Multimedia Producer | 1 | $72,841.60 | $12,581.04 | $69.00 | $85,491.64 | $58,613.98 | $144,105.62 |
| Senr Executive Analyst U | 17 | $92,365.23 | $70.44 | $1,025.48 | $93,461.14 | $49,429.75 | $142,890.90 |
| Airport Equipment Mechanic | 6 | $74,366.80 | $1,518.09 | $2,669.72 | $78,554.61 | $64,286.30 | $142,840.91 |
| Assist Hvy Dsl Eq Op Mech | 1 | $63,140.00 | $13,011.94 | $5,733.55 | $81,885.49 | $60,101.40 | $141,986.89 |
| Senr Ther Treatment Spec | 1 | $73,482.15 | $0.00 | $742.55 | $74,224.70 | $67,233.55 | $141,458.25 |
| Wastewater Operator II | 10 | $69,730.53 | $18,409.94 | $3,639.73 | $91,780.20 | $49,489.48 | $141,269.68 |
| Community Coordinator | 6 | $73,216.00 | $5,594.00 | $981.48 | $79,791.49 | $61,407.13 | $141,198.62 |
| Financial Analyst | 5 | $86,729.28 | $0.00 | $1,257.31 | $87,986.58 | $53,145.70 | $141,132.28 |
| Senr Systms Apps Prgmr | 11 | $81,698.08 | $1,150.96 | $2,142.66 | $84,991.70 | $55,502.24 | $140,493.94 |
| Community Service Officer II | 1 | $76,134.40 | $5,609.68 | $2,244.90 | $83,988.98 | $56,495.16 | $140,484.14 |
| Senr Analyst | 55 | $82,112.09 | $22.78 | $2,601.84 | $84,736.71 | $55,536.15 | $140,272.86 |
| Network Technician II | 19 | $74,832.86 | $3,077.71 | $1,152.46 | $79,063.04 | $60,802.84 | $139,865.88 |
| Building Rehab Insp II | 4 | $75,956.27 | $191.71 | $2,536.63 | $78,684.61 | $60,937.25 | $139,621.86 |
| Senr Water Systems Tech | 2 | $65,926.40 | $21,964.26 | $7,247.36 | $95,138.02 | $44,326.50 | $139,464.52 |
| Painter Supvr WPCP | 1 | $59,491.20 | $431.25 | $26,701.98 | $86,624.43 | $52,713.05 | $139,337.48 |
| Animal Shelter Veterinarian | 2 | $92,712.00 | $0.00 | $2,793.98 | $95,505.98 | $43,372.80 | $138,878.78 |
| Senr Painter | 1 | $77,397.94 | $2,055.44 | $2,012.68 | $81,466.06 | $56,391.67 | $137,857.73 |
| Structure/Landscape Design II | 4 | $83,260.00 | $0.00 | $5,697.62 | $88,957.62 | $48,834.26 | $137,791.88 |
| Investigator Collector II | 7 | $74,649.98 | $0.00 | $2,074.42 | $76,724.40 | $60,024.44 | $136,748.84 |
| Air Service Development Mgr | 1 | $107,390.82 | $0.00 | $600.00 | $107,990.82 | $27,893.81 | $135,884.63 |
| Senr Supvr, Administration | 6 | $74,313.88 | $503.45 | $467.12 | $75,284.45 | $60,449.09 | $135,733.54 |
| Sign Shop Technician | 1 | $70,317.60 | $0.00 | $420.00 | $70,737.60 | $64,934.33 | $135,671.93 |
| Workers Comp Clms Adj II | 1 | $74,672.00 | $0.00 | $72.00 | $74,744.00 | $60,706.74 | $135,450.74 |
| Sanitary Engineer | 6 | $77,002.26 | $0.00 | $3,463.10 | $80,465.36 | $54,850.52 | $135,315.89 |
| Analyst II Indep Police Auditr | 1 | $78,182.26 | $0.00 | $0.00 | $78,182.26 | $56,827.93 | $135,010.19 |
| Exec Analyst II U | 5 | $76,939.96 | $0.00 | $3,689.50 | $80,629.46 | $53,821.46 | $134,450.92 |
| Public Safety Radio Disp FT | 79 | $72,209.68 | $6,207.00 | $5,717.39 | $84,134.07 | $50,179.15 | $134,313.21 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.