| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payroll Specialist | 1 | $63,352.00 | $0.00 | $3,404.00 | $66,756.00 | $16,814.00 | $98,496.28 |
| Solid Waste Maint Crew Leader | 1 | $55,744.00 | $12,185.00 | $0.00 | $67,929.00 | $16,206.00 | $97,524.41 |
| Code Enforcement Officer | 4 | $63,065.25 | $2,633.25 | $368.75 | $66,067.25 | $15,892.00 | $96,821.70 |
| Ww Maintenance Tech Crew Leader | 1 | $61,350.00 | $4,872.00 | $0.00 | $66,222.00 | $16,350.00 | $96,325.41 |
| Street Supervisor | 1 | $60,200.00 | $4,860.00 | $618.00 | $65,678.00 | $16,389.00 | $95,918.99 |
| Chief Of Survey Party | 1 | $67,652.00 | $0.00 | $0.00 | $67,652.00 | $13,195.00 | $95,692.39 |
| Solid Waste Supervisor | 2 | $61,499.50 | $6,783.00 | $19.00 | $68,301.50 | $12,358.00 | $94,129.80 |
| Management Analyst | 2 | $65,484.50 | $0.00 | $1,462.00 | $66,946.50 | $12,579.00 | $93,380.02 |
| Recreation Supervisor | 2 | $65,862.00 | $0.00 | $605.50 | $66,467.50 | $12,583.50 | $92,916.90 |
| Water Treatment Technician | 2 | $56,968.50 | $3,507.00 | $1,701.00 | $62,176.50 | $16,304.50 | $92,119.40 |
| Librarian | 3 | $62,754.33 | $0.00 | $0.00 | $62,754.33 | $13,679.00 | $89,857.30 |
| Ww Coll. Maint. Crew Leader | 1 | $55,381.00 | $4,618.00 | $0.00 | $59,999.00 | $16,191.00 | $89,541.50 |
| Public Safety Dispatcher Ii | 9 | $53,181.44 | $8,434.56 | $419.22 | $62,035.22 | $13,935.56 | $88,115.70 |
| Street Maintenance Crew Leader | 2 | $57,601.00 | $3,367.50 | $19.00 | $60,987.50 | $14,189.50 | $88,002.73 |
| Water Utility Crew Leader | 2 | $58,209.50 | $2,503.00 | $15.00 | $60,727.50 | $13,976.00 | $87,555.77 |
| Deputy City Clerk/Records Coordinator | 1 | $66,459.00 | $0.00 | $1,262.00 | $67,721.00 | $5,489.00 | $87,084.74 |
| Wwtp Operator Ii | 4 | $54,758.75 | $5,545.50 | $311.50 | $60,615.75 | $13,302.50 | $86,862.15 |
| Building Inspector Ii | 1 | $57,845.00 | $0.00 | $0.00 | $57,845.00 | $16,037.00 | $86,844.23 |
| Animal Services Officer | 2 | $47,736.00 | $11,912.00 | $350.00 | $59,998.00 | $15,341.00 | $86,541.92 |
| Parks Maintenance Technician | 2 | $57,429.00 | $2,895.50 | $1,293.50 | $61,618.00 | $12,036.50 | $86,137.72 |
| Signal Light Technician | 1 | $53,960.00 | $3,504.00 | $84.00 | $57,548.00 | $15,856.00 | $85,908.71 |
| Water Utility Maint. Worker Ii | 2 | $51,392.00 | $4,524.50 | $1,400.00 | $57,316.50 | $15,700.00 | $85,126.88 |
| Mechanic Ii | 5 | $56,640.80 | $25.60 | $807.60 | $57,474.00 | $14,360.00 | $84,410.49 |
| Environmental Compliance Inspector | 1 | $49,248.00 | $6,296.00 | $0.00 | $55,544.00 | $15,650.00 | $83,177.99 |
| Landscape Maintenance Tech | 1 | $54,099.00 | $723.00 | $0.00 | $54,822.00 | $15,779.00 | $82,911.07 |
| Facilities Maintenance Technician | 3 | $56,532.33 | $28.33 | $0.00 | $56,560.67 | $13,272.33 | $82,229.01 |
| Accounting Technician Ii | 3 | $54,708.00 | $0.00 | $0.00 | $54,708.00 | $14,535.33 | $81,432.07 |
| Laboratory Supervisor | 1 | $57,295.00 | $120.00 | $0.00 | $57,415.00 | $11,609.00 | $80,992.83 |
| Community Service Officer | 5 | $50,548.40 | $4,017.80 | $629.20 | $55,195.40 | $13,636.40 | $80,328.95 |
| Water Quality Specialist | 1 | $58,944.00 | $1,740.00 | $1,246.00 | $61,930.00 | $4,877.00 | $79,134.76 |
| Sr. Administrative Assistant | 4 | $53,872.75 | $273.50 | $0.00 | $54,146.25 | $12,918.00 | $78,942.71 |
| Permit Technician | 1 | $49,853.00 | $0.00 | $623.00 | $50,476.00 | $15,755.00 | $78,480.40 |
| Street Sweeper Operator | 3 | $49,978.33 | $2,593.00 | $100.00 | $52,671.33 | $14,150.33 | $78,414.71 |
| Senior Solid Waste Operator | 8 | $49,052.75 | $4,773.62 | $207.50 | $54,033.88 | $13,023.75 | $78,258.34 |
| Wastewater Maint. Technician I | 1 | $46,549.00 | $5,788.00 | $0.00 | $52,337.00 | $15,107.00 | $78,055.43 |
| Public Safety Dispatcher I | 1 | $48,076.00 | $7,978.00 | $350.00 | $56,404.00 | $11,370.00 | $78,006.27 |
| Transit Coordinator | 1 | $49,631.00 | $0.00 | $0.00 | $49,631.00 | $15,688.00 | $77,399.05 |
| Wastewater Maint Technician Ii | 1 | $47,789.00 | $2,962.00 | $0.00 | $50,751.00 | $15,235.00 | $76,920.98 |
| Sr Solid Waste Maintenance Worker | 1 | $47,084.00 | $2,268.00 | $0.00 | $49,352.00 | $15,513.00 | $76,502.69 |
| Accounting Technician I | 1 | $49,340.00 | $0.00 | $0.00 | $49,340.00 | $15,516.00 | $76,501.28 |
| Graffiti Removal Operator | 1 | $51,036.00 | $2,757.00 | $0.00 | $53,793.00 | $11,637.00 | $76,337.18 |
| Veterinary Technician | 1 | $47,652.00 | $2,637.00 | $0.00 | $50,289.00 | $15,195.00 | $76,317.87 |
| Water Conservation Officer | 1 | $48,618.00 | $19.00 | $4,938.00 | $53,575.00 | $10,747.00 | $74,521.41 |
| Parks Maintenance Worker Ii | 7 | $49,453.14 | $774.57 | $278.29 | $50,506.00 | $12,652.14 | $74,040.77 |
| Meter Reader | 2 | $43,664.00 | $5,485.50 | $19.00 | $49,168.50 | $12,994.00 | $71,966.32 |
| Water Utility Maint. Worker I | 5 | $45,099.00 | $2,319.60 | $0.00 | $47,418.60 | $14,242.60 | $71,901.05 |
| Solid Waste Operator | 9 | $44,011.78 | $3,925.33 | $138.44 | $48,075.56 | $13,025.11 | $71,528.42 |
| Senior Library Assistant | 2 | $47,002.50 | $0.00 | $0.00 | $47,002.50 | $13,017.00 | $70,447.67 |
| Wwtp Operator I | 3 | $44,641.00 | $4,432.67 | $934.67 | $50,008.33 | $10,010.67 | $69,962.27 |
| Accounting Technician I/Rpt | 1 | $43,596.00 | $0.00 | $0.00 | $43,596.00 | $14,983.00 | $68,876.99 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.