Job title summary for Kern Community College District

Page 9 of 12

Job title Count Avg Regular pay Avg Overtime pay Avg Other pay Avg Total pay Avg Benefits Avg Total pay &
benefits
Professor, Bio Science 1 $112,964.05 $7,438.99 $450.00 $120,853.04 $40,839.22 $161,692.26
Professor, Business 6 $113,443.65 $21,900.56 $16,806.98 $152,151.20 $45,502.27 $197,653.46
Professor, Business/Economics 1 $109,239.95 $24,220.98 $17,670.00 $151,130.93 $46,567.87 $197,698.80
Professor, Chemistry 11 $123,118.59 $5,922.52 $6,159.34 $135,200.45 $42,355.04 $177,555.48
Professor, Child Dev 1 $52,501.92 $0.00 $2,100.00 $54,601.92 $16,857.61 $71,459.53
Professor, Child Development 6 $128,034.42 $12,700.80 $8,893.44 $149,628.66 $46,589.66 $196,218.32
Professor, Child Development (Billingual) 1 $41,059.35 $985.42 $0.00 $42,044.77 $17,498.09 $59,542.86
Professor, Cis 1 $129,448.14 $16,583.82 $0.00 $146,031.96 $45,355.96 $191,387.92
Professor, Commercial Music 1 $115,770.25 $14,298.76 $8,663.40 $138,732.41 $44,119.53 $182,851.94
Professor, Communication 15 $102,360.91 $6,246.04 $6,476.47 $115,083.43 $38,279.57 $153,363.00
Professor, Computer Sci 1 $56,905.05 $4,552.40 $2,100.00 $63,557.45 $20,027.19 $83,584.64
Professor, Computer Science 3 $127,455.96 $17,346.34 $16,798.31 $161,600.61 $47,895.30 $209,495.91
Professor, Computer Studies 2 $94,880.30 $8,486.08 $4,150.00 $107,516.38 $33,150.04 $140,666.42
Professor, Counseling 2 $107,188.40 $11,548.92 $225.00 $118,962.32 $40,647.10 $159,609.41
Professor, Counselor 26 $110,307.77 $12,451.03 $1,696.09 $124,454.89 $41,232.02 $165,686.91
Professor, Counselor (Wellness) 1 $49,271.20 $3,857.23 $0.00 $53,128.43 $18,035.84 $71,164.27
Professor, Criminal Justice 2 $123,812.95 $7,428.41 $1,575.00 $132,816.36 $42,298.56 $175,114.92
Professor, Criminology 1 $49,271.20 $10,439.02 $13,822.48 $73,532.70 $21,698.46 $95,231.16
Professor, Criminology Temp 1 $48,754.40 $0.00 $40,256.32 $89,010.72 $23,054.30 $112,065.02
Professor, Culinary Arts 2 $111,793.28 $10,971.66 $12,030.08 $134,795.02 $44,174.77 $178,969.78
Professor, Digital Art 1 $140,699.17 $20,254.67 $6,725.00 $167,678.84 $46,503.46 $214,182.30
Professor, Earth Sci 1 $127,502.45 $10,754.91 $13,500.00 $151,757.36 $46,588.73 $198,346.09
Professor, Economics 3 $121,287.60 $8,577.39 $13,650.00 $143,514.99 $45,003.31 $188,518.29
Professor, Education 9 $97,810.89 $5,912.69 $8,333.67 $112,057.24 $38,401.92 $150,459.17
Professor, Electronics 2 $97,250.51 $6,417.08 $6,450.00 $110,117.60 $36,220.52 $146,338.11
Professor, Elect Tech 1 $102,751.05 $23,777.29 $15,750.00 $142,278.34 $44,730.10 $187,008.44
Professor, Emls/Acdv 1 $108,710.20 $8,065.38 $0.00 $116,775.58 $40,438.25 $157,213.83
Professor, Emt 1 $89,172.15 $4,961.30 $2,836.36 $96,969.81 $36,654.33 $133,624.14
Professor, Emt Prog 1 $119,159.80 $10,331.96 $3,300.00 $132,791.76 $43,021.77 $175,813.53
Professor, Energy And Sustainability 1 $41,059.35 $985.42 $0.00 $42,044.77 $17,498.09 $59,542.86
Professor, Engineering 1 $102,094.70 $5,244.39 $3,600.00 $110,939.09 $39,385.03 $150,324.12
Professor, Engineering And Math 1 $94,805.10 $10,417.59 $960.00 $106,182.69 $38,473.47 $144,656.16
Professor, English 41 $110,300.55 $8,134.43 $5,691.50 $124,126.48 $40,288.54 $164,415.02
Professor, Eops/Care Counselor 1 $113,063.34 $7,662.34 $0.00 $120,725.68 $40,890.72 $161,616.40
Professor, Esl 3 $115,499.45 $8,191.92 $3,301.45 $126,992.82 $42,160.26 $169,153.08
Professor, Forestry 1 $103,976.15 $7,363.59 $0.00 $111,339.74 $39,195.13 $150,534.87
Professor, Geography 1 $138,385.95 $1,392.38 $240.00 $140,018.33 $44,442.54 $184,460.87
Professor, Geology 1 $109,239.95 $1,114.92 $165.00 $110,519.87 $39,043.31 $149,563.18
Professor, Health & Pe 1 $93,686.50 $21,146.53 $10,650.00 $125,483.03 $41,933.58 $167,416.61
Professor, Health/Pe 1 $129,448.14 $34,040.67 $3,150.00 $166,638.81 $49,027.85 $215,666.66
Professor, Health/Pe/Bb Coach 1 $129,448.14 $19,246.59 $12,600.00 $161,294.73 $47,995.86 $209,290.59
Professor, Health/Pe/Fb Coach 1 $129,448.14 $1,301.31 $19,432.92 $150,182.37 $45,576.08 $195,758.45
Professor, History 15 $107,834.61 $13,523.16 $14,082.39 $135,440.15 $42,296.61 $177,736.77
Professor, Hist/Poli Sci 1 $117,639.50 $27,778.92 $6,300.00 $151,718.42 $46,630.40 $198,348.82
Professor, Hlth/Pe/Asst Coach 1 $129,448.14 $34,213.31 $8,700.00 $172,361.45 $50,022.84 $222,384.29
Professor, Hlth/Pe/Coach 2 $116,863.98 $19,400.12 $6,375.00 $142,639.10 $44,786.88 $187,425.98
Professor, Horticulture 1 $111,363.90 $12,688.99 $10,100.00 $134,152.89 $43,254.10 $177,406.99
Professor, Hvac 1 $89,172.15 $13,514.90 $2,100.00 $104,787.05 $38,077.26 $142,864.31
Professor, Industrial Tech 1 $96,028.70 $24,393.24 $5,250.00 $125,671.94 $41,833.40 $167,505.34
Professor, Instrl Design Tech 1 $107,263.30 $7,397.14 $0.00 $114,660.44 $45,436.47 $160,096.91

Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.