| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENT/PRESI | 1 | $174,339.96 | $0.00 | $0.00 | $174,339.96 | $33,222.53 | $207,562.49 |
| SCIENCE INSTRUCTOR - | 1 | $102,063.09 | $35,869.52 | $0.00 | $137,932.61 | $27,259.68 | $165,192.29 |
| VICE PRESIDENT - ACA | 1 | $129,464.33 | $0.00 | $0.00 | $129,464.33 | $24,447.64 | $153,911.97 |
| COORD FOR NURSING PR | 1 | $99,405.64 | $18,646.53 | $863.09 | $118,915.26 | $18,496.54 | $137,411.80 |
| DIRECTOR OF FINANCIA | 1 | $105,509.28 | $0.00 | $100.00 | $105,609.28 | $31,010.52 | $136,619.80 |
| CHIEF BUSINESS OFFIC | 1 | $103,487.15 | $0.00 | $0.00 | $103,487.15 | $30,779.19 | $134,266.34 |
| POLITICAL/SOCIAL SCI | 1 | $93,411.13 | $8,063.39 | $9,116.12 | $110,590.64 | $21,882.39 | $132,473.03 |
| PSYCHOLOGY INSTRUCTO | 1 | $95,005.16 | $16,921.07 | $913.88 | $112,840.11 | $18,133.53 | $130,973.64 |
| INFORMATION SERVICES | 1 | $94,137.84 | $0.00 | $0.00 | $94,137.84 | $29,709.36 | $123,847.20 |
| COUNSELOR | 2 | $94,715.43 | $5,014.48 | $75.00 | $99,804.92 | $22,606.90 | $122,411.82 |
| COMPUTER INFORMATION | 1 | $79,003.49 | $12,273.01 | $3,370.02 | $94,646.52 | $25,357.30 | $120,003.82 |
| ADULT ED | 1 | $89,291.89 | $12,597.43 | $100.00 | $101,989.32 | $17,662.20 | $119,651.52 |
| COMMUNICATION STUDIE | 1 | $87,293.88 | $17,279.80 | $0.00 | $104,573.68 | $14,919.08 | $119,492.76 |
| CHEMISTRY / PHYSICS | 1 | $87,950.41 | $11,909.17 | $0.00 | $99,859.58 | $18,553.13 | $118,412.71 |
| SOCIAL SCIENCE INSTR | 1 | $88,205.48 | $2,208.60 | $0.00 | $90,414.08 | $26,116.48 | $116,530.56 |
| BUSINESS | 2 | $77,382.48 | $8,656.07 | $9,785.00 | $95,823.56 | $19,534.30 | $115,357.86 |
| LIBRARIAN | 1 | $95,882.74 | $3,009.84 | $0.00 | $98,892.58 | $15,627.69 | $114,520.27 |
| EARLY CHILDHOOD EDUC | 1 | $91,890.94 | $713.49 | $5,667.50 | $98,271.93 | $15,298.41 | $113,570.34 |
| FOREIGN LANGUAGE | 1 | $90,009.54 | $5,711.66 | $0.00 | $95,721.20 | $15,143.21 | $110,864.41 |
| MATH INSTRUCTOR | 3 | $88,204.17 | $3,391.76 | $2,186.06 | $93,781.99 | $16,243.29 | $110,025.28 |
| COMPUTER SUPPORT ADM | 1 | $84,389.04 | $29.65 | $0.00 | $84,418.69 | $23,494.92 | $107,913.61 |
| EDUCATIONAL ADMINIST | 1 | $76,768.49 | $0.00 | $11,095.50 | $87,863.99 | $18,756.01 | $106,620.00 |
| EXECUTIVE DIRECTOR O | 1 | $77,155.80 | $0.00 | $0.00 | $77,155.80 | $27,766.26 | $104,922.06 |
| PHYSICAL SCIENCE INS | 2 | $82,805.20 | $1,236.96 | $1,836.94 | $85,879.10 | $18,066.88 | $103,945.99 |
| CHIEF HUMAN RESOURCE | 1 | $86,121.72 | $0.00 | $0.00 | $86,121.72 | $17,612.00 | $103,733.72 |
| FINE ARTS/GRAPHICS I | 1 | $82,939.50 | $0.00 | $0.00 | $82,939.50 | $20,609.41 | $103,548.91 |
| ENGLISH INSTRUCTOR | 1 | $75,090.05 | $1,370.88 | $0.00 | $76,460.93 | $25,034.43 | $101,495.36 |
| HISTORY INSTRUCTOR | 1 | $74,774.17 | $8,211.28 | $0.00 | $82,985.45 | $18,344.32 | $101,329.77 |
| AUTOMOTIVE INSTRUCTO | 1 | $78,027.06 | $7,193.16 | $1,587.50 | $86,807.72 | $14,154.63 | $100,962.35 |
| MIS ADMINISTRATOR | 1 | $72,380.92 | $0.00 | $0.00 | $72,380.92 | $27,219.98 | $99,600.90 |
| READING INSTRUCTOR | 1 | $64,521.27 | $13,255.46 | $2,424.96 | $80,201.69 | $19,089.82 | $99,291.51 |
| ADMINISTRATION OF JU | 1 | $78,027.06 | $0.00 | $0.00 | $78,027.06 | $20,204.15 | $98,231.21 |
| EXEC ASST TO SUPT/PR | 1 | $75,062.40 | $0.00 | $0.00 | $75,062.40 | $22,427.88 | $97,490.28 |
| MATHEMATICS INSTRUCT | 2 | $71,761.79 | $5,890.82 | $0.00 | $77,652.60 | $19,198.73 | $96,851.34 |
| ENGLISH COMPOSITION | 1 | $78,027.06 | $0.00 | $0.00 | $78,027.06 | $14,154.55 | $92,181.61 |
| FISCAL SERVICES ACCO | 1 | $69,613.91 | $0.00 | $0.00 | $69,613.91 | $21,804.42 | $91,418.33 |
| PROGRAMMER | 1 | $62,980.92 | $0.00 | $0.00 | $62,980.92 | $26,144.40 | $89,125.32 |
| CLASSIFIED ADMINISTR | 1 | $56,420.09 | $180.00 | $9,951.50 | $66,551.59 | $21,082.21 | $87,633.80 |
| HEALTH/NURSING | 2 | $74,460.23 | $2,949.84 | $187.50 | $77,597.56 | $10,027.00 | $87,624.57 |
| SKILLED MAINTENANCE | 1 | $64,080.32 | $1,721.41 | $0.00 | $65,801.73 | $21,171.28 | $86,973.01 |
| FISCAL SERVICES SPEC | 1 | $67,277.52 | $0.00 | $0.00 | $67,277.52 | $18,938.16 | $86,215.68 |
| NETWORK ADMINISTRATO | 1 | $66,297.96 | $2,397.17 | $0.00 | $68,695.13 | $15,343.80 | $84,038.93 |
| ART INSTRUCTOR | 1 | $64,258.33 | $270.68 | $0.00 | $64,529.01 | $19,068.13 | $83,597.14 |
| NURSING INSTRUCTOR | 1 | $74,457.35 | $1,934.44 | $0.00 | $76,391.79 | $6,335.21 | $82,727.00 |
| WAREHOUSE OPERATIONS | 1 | $56,586.00 | $708.03 | $0.00 | $57,294.03 | $25,412.64 | $82,706.67 |
| PUPBLIC RELATIONS AN | 1 | $56,842.56 | $0.00 | $0.00 | $56,842.56 | $25,442.04 | $82,284.60 |
| FINANCIAL AID SPECIA | 2 | $56,597.94 | $0.00 | $87.50 | $56,685.44 | $22,864.53 | $79,549.97 |
| A & R COORDINATOR | 1 | $56,842.56 | $2,331.42 | $0.00 | $59,173.98 | $20,343.06 | $79,517.04 |
| ADMIN ASST TO VP OF | 2 | $60,470.92 | $3,214.48 | $0.00 | $63,685.41 | $14,530.90 | $78,216.32 |
| ADMISS & REC SPECIAL | 2 | $56,500.08 | $175.95 | $0.00 | $56,676.04 | $18,276.50 | $74,952.53 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.