| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceo/General Manager | 1 | $315,379.30 | $0.00 | $0.00 | $315,379.30 | $27,717.88 | $343,097.18 |
| Chief Administrative Officer | 1 | $197,782.44 | $0.00 | $0.00 | $197,782.44 | $37,068.96 | $234,851.40 |
| Chief Strategy & Planning Officer | 1 | $191,232.08 | $0.00 | $0.00 | $191,232.08 | $38,745.96 | $229,978.04 |
| Director Of Maintenance | 1 | $175,385.77 | $0.00 | $0.00 | $175,385.77 | $26,816.66 | $202,202.43 |
| Director Of Marketing & Communications | 1 | $145,197.60 | $0.00 | $0.00 | $145,197.60 | $30,842.86 | $176,040.46 |
| Director Of Finance | 1 | $145,053.10 | $0.00 | $0.00 | $145,053.10 | $21,914.37 | $166,967.47 |
| Accounting Manager | 1 | $123,452.55 | $0.00 | $0.00 | $123,452.55 | $36,373.66 | $159,826.21 |
| Capital Project Services Manager | 1 | $120,568.85 | $0.00 | $0.00 | $120,568.85 | $35,998.87 | $156,567.72 |
| Safety & Security Reg Compliance Manager | 1 | $129,755.21 | $0.00 | $0.00 | $129,755.21 | $26,000.56 | $155,755.77 |
| Facility Manager | 1 | $117,518.29 | $0.00 | $0.00 | $117,518.29 | $35,670.62 | $153,188.91 |
| Development Planning Manager | 1 | $137,097.88 | $0.00 | $0.00 | $137,097.88 | $14,822.60 | $151,920.48 |
| Deputy Director Of Human Resources | 1 | $130,187.03 | $0.00 | $0.00 | $130,187.03 | $20,209.18 | $150,396.21 |
| Maintenance Manager | 2 | $124,772.56 | $0.00 | $0.00 | $124,772.56 | $23,741.18 | $148,513.74 |
| Transportation Manager | 1 | $111,189.35 | $0.00 | $0.00 | $111,189.35 | $35,015.07 | $146,204.42 |
| Systems Coordinator | 1 | $110,889.84 | $0.00 | $0.00 | $110,889.84 | $34,942.79 | $145,832.63 |
| Technical Services Manager | 1 | $125,714.29 | $0.00 | $0.00 | $125,714.29 | $19,829.04 | $145,543.33 |
| Materials Manager | 1 | $117,560.33 | $0.00 | $0.00 | $117,560.33 | $27,861.79 | $145,422.12 |
| Database Administrator | 1 | $110,373.39 | $0.00 | $1,509.60 | $111,882.99 | $33,052.86 | $144,935.85 |
| Network Administrator | 1 | $110,455.14 | $0.00 | $0.00 | $110,455.14 | $30,005.28 | $140,460.42 |
| Application Developer | 1 | $105,841.09 | $0.00 | $0.00 | $105,841.09 | $34,406.63 | $140,247.72 |
| Systems Engineer | 1 | $105,311.88 | $0.00 | $0.00 | $105,311.88 | $34,351.90 | $139,663.78 |
| Customer Service Supervisor | 1 | $106,111.88 | $0.00 | $0.00 | $106,111.88 | $26,623.67 | $132,735.55 |
| Sr. Executive Assistant To The Ceo/Gm | 1 | $98,927.17 | $0.00 | $0.00 | $98,927.17 | $33,668.36 | $132,595.53 |
| Director Of Information Technology | 1 | $110,306.98 | $0.00 | $0.00 | $110,306.98 | $22,024.07 | $132,331.05 |
| Purchased Transportation Administrator | 1 | $105,264.64 | $0.00 | $0.00 | $105,264.64 | $23,363.97 | $128,628.61 |
| Maintenance Shift Supervisor | 3 | $80,408.80 | $23,386.06 | $0.00 | $103,794.85 | $24,293.12 | $128,087.97 |
| Application Specialist | 1 | $99,274.51 | $0.00 | $7,398.40 | $106,672.91 | $20,511.05 | $127,183.96 |
| Sr. Financial Analyst | 1 | $100,618.43 | $0.00 | $11,987.05 | $112,605.48 | $13,751.04 | $126,356.52 |
| Sr. Contract Administrator | 1 | $111,737.27 | $0.00 | $0.00 | $111,737.27 | $12,022.01 | $123,759.28 |
| Web Designer | 1 | $93,827.99 | $0.00 | $0.00 | $93,827.99 | $28,224.02 | $122,052.01 |
| Sr. Human Resources Analyst | 2 | $101,045.32 | $0.00 | $1,652.90 | $102,698.22 | $17,782.12 | $120,480.34 |
| Service Planning Manager | 1 | $101,554.40 | $0.00 | $0.00 | $101,554.40 | $17,224.10 | $118,778.50 |
| Assistant Transportation Manager | 2 | $87,683.22 | $0.00 | $1,560.20 | $89,243.42 | $26,973.55 | $116,216.96 |
| Mobility Services Coordinator | 1 | $76,333.27 | $0.00 | $6,693.38 | $83,026.65 | $32,504.56 | $115,531.21 |
| Mobility Services Manager | 1 | $97,017.29 | $0.00 | $0.00 | $97,017.29 | $16,733.87 | $113,751.16 |
| Security Specialist | 1 | $85,449.95 | $0.00 | $0.00 | $85,449.95 | $27,324.29 | $112,774.24 |
| Executive Staff Assistant | 1 | $85,339.59 | $0.00 | $0.00 | $85,339.59 | $27,312.46 | $112,652.05 |
| Facility Supervisor | 1 | $91,349.10 | $0.00 | $0.00 | $91,349.10 | $17,754.10 | $109,103.20 |
| Transit Technical Trainer | 1 | $80,382.72 | $3,173.79 | $0.00 | $83,556.51 | $24,023.04 | $107,579.55 |
| Sr. Admin. Assistant - Operations | 1 | $69,025.37 | $0.00 | $0.00 | $69,025.37 | $36,261.12 | $105,286.49 |
| Dispatch Supervisor | 1 | $84,156.40 | $0.00 | $0.00 | $84,156.40 | $21,066.15 | $105,222.55 |
| Equip Mechanic/ Systems Specialist | 1 | $65,562.55 | $6,836.31 | $0.00 | $72,398.86 | $32,815.10 | $105,213.96 |
| Shift Supervisor | 8 | $81,321.20 | $3,451.06 | $0.00 | $84,772.26 | $19,906.58 | $104,678.84 |
| Sr. Admin. Assistant - Admin. Services | 1 | $68,287.87 | $48.32 | $0.00 | $68,336.19 | $36,261.12 | $104,597.31 |
| Materials Supervisor | 1 | $72,811.73 | $0.00 | $0.00 | $72,811.73 | $30,860.75 | $103,672.48 |
| Sr. Admin. Assistant-Marketing; St. Dev. | 1 | $65,843.96 | $0.00 | $3,154.62 | $68,998.58 | $30,431.04 | $99,429.62 |
| Field Supervisors | 1 | $73,341.00 | $0.00 | $0.00 | $73,341.00 | $26,020.00 | $99,361.00 |
| Sr. Fleet Analyst | 1 | $75,913.12 | $0.00 | $0.00 | $75,913.12 | $23,416.96 | $99,330.08 |
| Fleet Safety & Training Supervisor | 1 | $72,201.09 | $0.00 | $0.00 | $72,201.09 | $25,913.09 | $98,114.18 |
| Maintenance Clerk - Admin. | 1 | $68,962.29 | $17,134.21 | $0.00 | $86,096.50 | $12,002.37 | $98,098.87 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.