| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Manager | 1 | $210,579.76 | $0.00 | $30,077.50 | $240,657.26 | $57,585.35 | $330,517.03 |
| Police Chief | 1 | $149,988.73 | $0.00 | $20,582.17 | $170,570.90 | $68,139.67 | $294,593.07 |
| Assistant City Manager | 1 | $167,343.28 | $0.00 | $28,444.24 | $195,787.52 | $52,052.21 | $274,244.30 |
| Public Works Director | 1 | $152,735.11 | $0.00 | $20,660.82 | $173,395.93 | $49,773.85 | $246,947.41 |
| Police Lieutenant | 2 | $118,587.53 | $0.00 | $16,920.47 | $135,508.00 | $58,354.52 | $237,520.08 |
| Community Services Director | 1 | $131,342.38 | $0.00 | $28,107.65 | $159,450.03 | $47,099.01 | $227,407.39 |
| City Engineer | 1 | $151,473.53 | $0.00 | $11,698.17 | $163,171.70 | $42,384.41 | $220,011.08 |
| Fire Chief | 1 | $128,514.11 | $0.00 | $16,340.63 | $144,854.74 | $53,745.00 | $210,548.98 |
| Police Sergeant | 6 | $88,566.68 | $22,643.56 | $13,434.88 | $124,645.13 | $48,878.90 | $204,628.83 |
| Accounting Manager | 1 | $113,985.03 | $0.00 | $13,122.80 | $127,107.83 | $34,907.93 | $180,558.99 |
| Community Development Director | 1 | $137,463.47 | $0.00 | $7,500.00 | $144,963.47 | $20,951.30 | $179,521.67 |
| Water System Supervisor | 1 | $107,137.28 | $0.00 | $5,396.45 | $112,533.73 | $35,242.52 | $164,212.69 |
| Waste Water Systems Supervisor | 1 | $107,784.34 | $0.00 | $11,993.00 | $119,777.34 | $26,186.12 | $163,356.40 |
| Fire Battalion Chief | 1 | $104,225.05 | $0.00 | $3,270.12 | $107,495.17 | $42,059.52 | $155,030.76 |
| Assistant Water System Supervisor | 1 | $97,746.17 | $0.00 | $0.00 | $97,746.17 | $41,008.12 | $152,987.08 |
| Assistant Engineer | 1 | $100,166.50 | $0.00 | $3,864.95 | $104,031.45 | $37,474.48 | $151,424.10 |
| City Planner | 1 | $105,641.14 | $0.00 | $3,043.68 | $108,684.82 | $22,691.34 | $147,179.17 |
| Electrician Iii | 1 | $77,443.38 | $4,163.50 | $19,538.25 | $101,145.13 | $35,296.25 | $144,431.50 |
| Roads & Grounds Supervisor | 1 | $88,520.16 | $0.00 | $5,666.36 | $94,186.52 | $35,056.07 | $138,318.97 |
| Police Support Services Supervisor | 1 | $73,915.60 | $672.30 | $11,567.04 | $86,154.94 | $38,049.17 | $136,110.89 |
| Executive Assistant/City Clerk | 1 | $86,540.56 | $0.00 | $22,317.93 | $108,858.49 | $11,842.64 | $134,423.76 |
| Senior Human Resources Analyst | 1 | $80,754.16 | $0.00 | $14,078.18 | $94,832.34 | $22,702.48 | $130,986.33 |
| Senior Management Analyst | 1 | $78,323.78 | $0.00 | $0.00 | $78,323.78 | $38,067.40 | $127,766.75 |
| Police Officer | 15 | $64,947.81 | $12,319.37 | $7,692.95 | $84,960.13 | $26,877.71 | $126,761.20 |
| Senior Sewer Collection System Maintenance Worker | 1 | $61,238.49 | $3,553.04 | $9,319.23 | $74,110.76 | $36,127.13 | $119,591.03 |
| Wwtp Operator Iii | 1 | $60,642.72 | $3,310.40 | $6,389.28 | $70,342.40 | $35,944.19 | $115,413.13 |
| Wwtp Operator Ii / Lab Technician | 1 | $64,472.52 | $1,838.91 | $7,803.58 | $74,115.01 | $33,997.30 | $114,715.95 |
| Accountant | 1 | $66,675.82 | $0.00 | $1,769.49 | $68,445.31 | $32,332.79 | $107,586.65 |
| Senior Water System Specialist | 2 | $60,094.98 | $2,045.33 | $1,330.50 | $63,470.81 | $32,579.26 | $103,712.88 |
| Recreation Supervisor | 1 | $68,237.25 | $0.00 | $0.00 | $68,237.25 | $28,315.06 | $103,414.19 |
| Senior Community Services Officer | 4 | $55,027.29 | $4,586.30 | $5,281.07 | $64,894.66 | $26,087.42 | $99,571.93 |
| Senior Maintenance Worker | 2 | $53,799.22 | $2,895.02 | $7,462.24 | $64,156.48 | $28,209.11 | $97,747.18 |
| Dispatcher Ii | 4 | $53,382.85 | $7,610.33 | $3,350.31 | $64,343.49 | $24,772.74 | $95,383.00 |
| Equipment Mechanic | 2 | $54,996.42 | $0.00 | $1,305.48 | $56,301.90 | $30,365.56 | $94,021.05 |
| Administrative Assistant | 3 | $53,268.06 | $0.00 | $1,382.08 | $54,650.14 | $33,015.31 | $93,184.37 |
| Sewer Collection Maintenance Worker | 2 | $57,640.05 | $759.52 | $9,293.80 | $67,693.38 | $16,813.12 | $91,720.76 |
| Water System Specialist I | 3 | $51,572.22 | $2,574.27 | $4,490.51 | $58,637.00 | $26,294.16 | $90,082.46 |
| Wwtp Operator Ii | 2 | $56,699.76 | $842.42 | $3,686.15 | $61,228.33 | $21,311.98 | $89,595.52 |
| Parks Maintenance Worker Ii | 2 | $47,301.29 | $270.80 | $961.82 | $48,533.92 | $29,976.34 | $85,556.07 |
| Accounting Technician Ii | 2 | $52,877.00 | $0.00 | $2,575.60 | $55,452.60 | $20,488.58 | $82,790.13 |
| Life Safety/Code Officer | 1 | $59,748.40 | $0.00 | $1,267.36 | $61,015.76 | $14,987.43 | $81,936.40 |
| Police Records Specialist | 2 | $45,158.16 | $6,710.94 | $5,360.96 | $57,230.05 | $18,186.03 | $80,107.47 |
| Facilities Supervisor | 1 | $63,704.58 | $0.00 | $4,200.00 | $67,904.58 | $5,110.44 | $79,386.80 |
| Assistant Planner | 1 | $61,423.69 | $0.00 | $4,892.01 | $66,315.70 | $6,108.18 | $78,509.01 |
| Human Resources Analyst | 1 | $59,756.32 | $109.66 | $3,603.72 | $63,469.70 | $7,004.02 | $76,457.18 |
| Maintenance Worker I | 3 | $42,977.92 | $857.58 | $2,417.31 | $46,252.81 | $25,004.89 | $76,275.73 |
| Parks Maintenance Worker I | 2 | $40,666.24 | $15.54 | $50.00 | $40,731.78 | $31,059.68 | $76,006.25 |
| Senior Citizens Coordinator | 1 | $55,607.59 | $0.00 | $0.00 | $55,607.59 | $14,601.49 | $75,834.61 |
| Staff Assistant | 3 | $45,136.55 | $0.00 | $856.04 | $45,992.59 | $23,699.18 | $74,317.21 |
| Accounting Technician I | 3 | $45,050.91 | $0.00 | $2,527.46 | $47,578.37 | $20,609.63 | $72,766.10 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.