| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Police Chief | 1 | $260,440.26 | $0.00 | $0.00 | $260,440.26 | $102,722.32 | $464,585.26 |
| Assistant Police Chief | 2 | $231,292.34 | $0.00 | $0.00 | $231,292.34 | $93,937.58 | $415,803.84 |
| City Attorney | 1 | $266,426.83 | $0.00 | $0.00 | $266,426.83 | $87,528.24 | $407,690.65 |
| Fire Chief | 1 | $245,864.53 | $0.00 | $0.00 | $245,864.53 | $72,321.54 | $402,843.62 |
| Police Captain | 8 | $220,431.00 | $0.00 | $0.00 | $220,431.00 | $75,436.16 | $368,872.71 |
| Fire Batt Chief-Suppress | 6 | $237,856.52 | $0.00 | $0.00 | $237,856.52 | $67,201.04 | $367,277.02 |
| City Manager | 1 | $251,243.76 | $0.00 | $0.00 | $251,243.76 | $62,425.28 | $361,547.90 |
| Fire Marshal/Training Officer | 3 | $229,193.05 | $0.00 | $0.00 | $229,193.05 | $68,055.77 | $357,529.79 |
| Police Lieutenant | 18 | $204,831.96 | $0.00 | $0.00 | $204,831.96 | $73,981.32 | $352,109.86 |
| Deputy Fire Chief | 3 | $205,952.32 | $0.00 | $0.00 | $205,952.32 | $72,873.71 | $350,286.07 |
| Police Sergeant | 61 | $210,196.81 | $0.00 | $0.00 | $210,196.81 | $61,882.12 | $330,288.59 |
| Fire Captain - Days | 6 | $193,882.84 | $0.00 | $0.00 | $193,882.84 | $58,788.16 | $303,401.38 |
| Assistant City Manager | 2 | $212,530.94 | $0.00 | $0.00 | $212,530.94 | $47,804.50 | $298,620.02 |
| Solid Waste Director | 1 | $225,044.70 | $0.00 | $0.00 | $225,044.70 | $43,669.98 | $298,292.50 |
| Human Resources Director | 1 | $200,133.19 | $0.00 | $0.00 | $200,133.19 | $57,288.72 | $296,711.49 |
| Fire Captain - Suppression | 60 | $192,430.08 | $0.00 | $0.00 | $192,430.08 | $55,211.60 | $295,991.02 |
| Dir Of Technology Services | 1 | $200,133.23 | $0.00 | $0.00 | $200,133.23 | $51,540.89 | $292,257.48 |
| Finance Director | 1 | $204,755.24 | $0.00 | $0.00 | $204,755.24 | $39,232.51 | $284,571.06 |
| Water Director | 1 | $200,132.36 | $0.00 | $0.00 | $200,132.36 | $37,928.22 | $278,643.63 |
| Detective | 74 | $169,903.45 | $0.00 | $0.00 | $169,903.45 | $44,968.02 | $259,903.20 |
| Director Recreation & Parks | 1 | $169,865.44 | $0.00 | $0.00 | $169,865.44 | $53,491.93 | $258,587.46 |
| Asst Public Works Director | 1 | $180,973.44 | $0.00 | $0.00 | $180,973.44 | $34,356.22 | $252,090.69 |
| Development Services Director | 2 | $180,574.18 | $0.00 | $0.00 | $180,574.18 | $36,726.55 | $245,915.20 |
| Administrative Officer Ii | 6 | $158,055.66 | $0.00 | $0.00 | $158,055.66 | $41,214.11 | $242,000.84 |
| Fire Engineer - Suppression | 54 | $158,008.38 | $0.00 | $0.00 | $158,008.38 | $43,263.22 | $240,801.00 |
| Traffic Engineer | 1 | $165,151.63 | $0.00 | $0.00 | $165,151.63 | $39,158.18 | $238,949.19 |
| Senior Police Officer | 44 | $154,979.85 | $0.00 | $0.00 | $154,979.85 | $41,215.40 | $237,301.02 |
| Assistant Finance Director | 1 | $154,393.36 | $0.00 | $0.00 | $154,393.36 | $50,629.55 | $237,191.02 |
| Economic & Community Dev Dir | 1 | $175,856.13 | $0.00 | $0.00 | $175,856.13 | $26,445.99 | $235,253.52 |
| Civil Engineer Iv | 3 | $157,681.00 | $0.00 | $0.00 | $157,681.00 | $45,357.76 | $235,185.44 |
| Planning Director | 1 | $165,152.04 | $0.00 | $0.00 | $165,152.04 | $32,373.54 | $232,165.07 |
| Assistant Solid Waste Director | 1 | $150,058.66 | $0.00 | $0.00 | $150,058.66 | $50,030.27 | $231,615.63 |
| Deputy City Attorney Ii | 4 | $156,893.26 | $0.00 | $0.00 | $156,893.26 | $36,139.05 | $224,123.23 |
| Project Management Officer | 1 | $155,457.85 | $0.00 | $0.00 | $155,457.85 | $37,399.13 | $223,156.44 |
| Public Works Operations Mgr | 1 | $153,262.85 | $0.00 | $0.00 | $153,262.85 | $37,275.44 | $220,615.15 |
| Asst Dir Of Tech Services | 1 | $141,439.95 | $0.00 | $0.00 | $141,439.95 | $48,221.23 | $219,254.75 |
| Asst Water Resources Director | 1 | $147,258.61 | $0.00 | $0.00 | $147,258.61 | $40,891.87 | $218,041.07 |
| Public Works Director | 2 | $158,866.36 | $0.00 | $0.00 | $158,866.36 | $29,565.94 | $217,603.79 |
| Asst. Water Director - Ww | 1 | $160,021.64 | $0.00 | $0.00 | $160,021.64 | $23,031.36 | $214,398.42 |
| Risk Manager | 1 | $140,578.98 | $0.00 | $0.00 | $140,578.98 | $40,900.45 | $210,677.47 |
| Parks Superintendent | 1 | $135,513.90 | $0.00 | $0.00 | $135,513.90 | $46,811.25 | $210,394.44 |
| Code Enforcement Manager | 1 | $127,527.24 | $0.00 | $0.00 | $127,527.24 | $45,454.31 | $199,614.44 |
| City Clerk | 1 | $139,577.79 | $0.00 | $0.00 | $139,577.79 | $31,713.50 | $198,452.52 |
| City Treasurer | 1 | $124,773.47 | $0.00 | $0.00 | $124,773.47 | $44,893.13 | $195,689.20 |
| Construction Superintendent | 1 | $138,449.23 | $0.00 | $0.00 | $138,449.23 | $27,535.94 | $194,053.01 |
| Support Svcs Div Admin - Pd | 1 | $135,038.47 | $0.00 | $0.00 | $135,038.47 | $30,117.04 | $190,313.56 |
| Assistant Planning Director | 1 | $129,479.38 | $0.00 | $0.00 | $129,479.38 | $32,494.66 | $189,482.64 |
| Fleet Superintendent | 1 | $135,761.54 | $0.00 | $0.00 | $135,761.54 | $26,458.60 | $188,331.29 |
| Police Officer | 246 | $124,668.21 | $0.00 | $0.00 | $124,668.21 | $30,430.99 | $187,409.15 |
| Special Events Mgr - Rabobank | 1 | $125,438.90 | $0.00 | $0.00 | $125,438.90 | $35,113.70 | $186,368.74 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.