| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Chief | 1 | $136,575.80 | $0.00 | $10,000.00 | $146,575.80 | $52,080.02 | $693,549.74 |
| City Administrator | 1 | $175,964.40 | $0.00 | $0.00 | $175,964.40 | $40,112.32 | $261,529.65 |
| Police Chief | 1 | $158,880.00 | $0.00 | $0.00 | $158,880.00 | $89,387.62 | $248,351.09 |
| Sergeant | 3 | $105,596.54 | $11,426.08 | $27,346.00 | $144,368.62 | $78,598.21 | $223,038.02 |
| Police Lieutenant | 1 | $117,816.92 | $0.00 | $22,716.88 | $140,533.80 | $69,048.69 | $209,652.03 |
| Sr. Communications Operator | 1 | $79,634.95 | $58,653.56 | $14,077.01 | $152,365.52 | $29,665.97 | $201,995.61 |
| Public Works Superintendent | 1 | $106,025.27 | $344.03 | $4,722.33 | $111,091.63 | $56,339.80 | $191,021.46 |
| Finance Director | 1 | $123,392.33 | $0.00 | $0.00 | $123,392.33 | $44,745.51 | $187,679.20 |
| Public Works Director | 1 | $148,335.69 | $0.00 | $0.00 | $148,335.69 | $14,152.92 | $185,981.71 |
| Community Services Manager | 1 | $92,110.56 | $0.00 | $6,765.48 | $98,876.04 | $56,640.19 | $181,055.35 |
| City Clerk | 1 | $103,669.04 | $0.00 | $0.00 | $103,669.04 | $47,304.15 | $173,864.50 |
| Parks Supervisor | 1 | $74,242.56 | $354.46 | $15,192.63 | $89,789.65 | $53,834.72 | $165,858.22 |
| Public Works Supervisor | 1 | $90,806.55 | $4,429.36 | $11,443.30 | $106,679.21 | $44,209.53 | $165,733.18 |
| Police Officer | 5 | $87,478.74 | $8,329.42 | $15,941.86 | $111,750.02 | $49,441.02 | $161,221.12 |
| Maintenance Worker | 4 | $69,437.98 | $1,923.17 | $13,073.38 | $84,434.52 | $44,034.94 | $147,189.62 |
| Cs Administrative Assistant | 1 | $69,968.03 | $0.00 | $4,942.56 | $74,910.59 | $50,728.32 | $144,213.78 |
| Assistant Planner | 1 | $81,382.23 | $0.00 | $10,698.43 | $92,080.66 | $33,598.82 | $139,887.36 |
| Public Works Secretary | 1 | $75,343.19 | $0.00 | $799.98 | $76,143.17 | $30,032.63 | $125,842.90 |
| Personnel / Payroll & Benefits Specialist | 1 | $97,207.68 | $0.00 | $0.00 | $97,207.68 | $12,014.41 | $124,618.14 |
| Parks Facilities Lead Worker | 1 | $61,868.36 | $0.00 | $4,565.92 | $66,434.28 | $39,835.34 | $116,072.70 |
| Police Services Technician | 1 | $66,658.20 | $3,898.42 | $0.00 | $70,556.62 | $32,058.67 | $113,177.23 |
| Police Records Clerk | 1 | $69,147.76 | $279.08 | $0.00 | $69,426.84 | $20,173.77 | $100,551.85 |
| Fire Administrative Assistant | 1 | $55,913.27 | $0.00 | $17,404.56 | $73,317.83 | $17,787.24 | $100,061.78 |
| Communications Operator | 2 | $53,933.32 | $13,021.56 | $3,293.30 | $70,248.18 | $16,066.03 | $95,122.16 |
| Administrative / Accounting Assistant | 1 | $54,843.83 | $160.18 | $0.00 | $55,004.01 | $6,689.76 | $70,385.27 |
| Recreation Coordinator | 1 | $41,389.20 | $0.00 | $0.00 | $41,389.20 | $0.00 | $41,389.20 |
| Aquatics Coordinator | 1 | $34,033.25 | $0.00 | $0.00 | $34,033.25 | $0.00 | $34,033.25 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.