| Job title | Count | Avg Regular pay | Avg Overtime pay | Avg Other pay | Avg Total pay | Avg Benefits | Avg Total pay & benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Manager | 1 | $229,307.00 | $0.00 | $0.00 | $229,307.00 | $57,790.00 | $307,775.62 |
| Captain | 1 | $182,304.00 | $0.00 | $1,000.00 | $183,304.00 | $79,602.00 | $291,817.56 |
| Public Works Director | 1 | $208,978.00 | $0.00 | $1,800.00 | $210,778.00 | $53,790.00 | $285,274.83 |
| Police Chief | 1 | $204,934.00 | $0.00 | $1,000.00 | $205,934.00 | $50,713.00 | $272,635.29 |
| Police Sergeant | 5 | $142,810.60 | $43,229.80 | $13,518.80 | $199,559.20 | $50,462.40 | $269,586.57 |
| Community Development Director | 1 | $192,414.00 | $0.00 | $0.00 | $192,414.00 | $19,444.00 | $232,573.65 |
| Human Resources Manager | 1 | $114,853.00 | $0.00 | $1,800.00 | $116,653.00 | $48,077.00 | $180,581.96 |
| Public Works Superintendent | 1 | $111,726.00 | $758.00 | $5,869.00 | $118,353.00 | $33,692.00 | $176,499.24 |
| Recreation Manager | 1 | $113,784.00 | $0.00 | $0.00 | $113,784.00 | $44,090.00 | $173,479.07 |
| Police Officer | 8 | $97,551.75 | $24,195.00 | $8,868.12 | $130,614.88 | $29,193.12 | $172,147.38 |
| City Clerk | 1 | $84,363.00 | $0.00 | $0.00 | $84,363.00 | $35,263.00 | $138,355.97 |
| Maintenance Worker I / Wastewater | 1 | $75,763.00 | $13,578.00 | $5,597.00 | $94,938.00 | $16,805.00 | $122,909.38 |
| Code Enforcement | 1 | $76,589.00 | $1,546.00 | $1,800.00 | $79,935.00 | $14,916.00 | $105,588.86 |
| Street Sweeper Operator | 1 | $66,733.00 | $923.00 | $0.00 | $67,656.00 | $19,793.00 | $102,493.28 |
| Admin Assistant | 2 | $62,481.50 | $357.50 | $900.00 | $63,739.00 | $29,629.50 | $102,062.48 |
| Maintenance Worker Ii | 1 | $58,652.00 | $10,198.00 | $1,800.00 | $70,650.00 | $18,040.00 | $96,985.43 |
| Executive Assistant-Police | 1 | $73,671.00 | $4,136.00 | $1,800.00 | $79,607.00 | $5,811.00 | $95,665.61 |
| Accounting Technician | 1 | $61,751.00 | $0.00 | $1,800.00 | $63,551.00 | $21,410.00 | $93,662.03 |
| Planning Technician | 1 | $60,471.00 | $0.00 | $1,800.00 | $62,271.00 | $12,000.00 | $82,813.32 |
| Customer Service Assistant | 1 | $63,442.00 | $387.00 | $1,800.00 | $65,629.00 | $6,804.00 | $81,380.92 |
| Police Records Technician | 1 | $53,386.00 | $85.00 | $2,629.00 | $56,100.00 | $10,185.00 | $73,762.17 |
| Customer Service Assistant/Police Clerk | 1 | $49,264.00 | $104.00 | $1,725.00 | $51,093.00 | $12,441.00 | $70,513.87 |
| Maintenance Worker I | 3 | $46,277.33 | $71.67 | $1,285.67 | $47,634.67 | $10,638.33 | $64,800.83 |
| Maintenance Aide | 1 | $44,523.00 | $919.00 | $1,800.00 | $47,242.00 | $3,607.00 | $57,209.89 |
Note: The averages are designed to capture only those who have worked a full year, and excludes those who worked on a part-time, seasonal, or partial-year basis.